DÜNYA DA ŞUBAT 2010 İSTATİSTİĞİ SAYFAMIZA HOŞ GELDİNİZ
 
Sitelerimize girişlerinizi Internet Explorer'dan yapın. www.dkos.org , www.kadirs.com sitelerimiz iki ayrı dağıtıcı firmadan çalışır. Kesintisiz 24 saat hizmet verilir. Sitelerimizi ve iletişim bilgilerimizi unutmamanız için bir yere not edebilirsiniz. Sitelerimize girişlerinizi Internet Explorer'dan yapın.
Özel Arama
 

 

 


ŞUBAT 2010

USGS SİTESİNDEKİ MAG=5.0+ DEPREMLERİN LİSTESİDİR.


 


MAP  5.1   2010/02/28 23:49:05   -37.355    -72.952  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP  5.0   2010/02/28 23:45:06   -35.275    -72.257  34.9   MAULE, CHILE
MAP  5.0   2010/02/28 22:41:29   -36.840    -73.528  26.5   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.1   2010/02/28 22:07:48    39.508    140.426  124.4   EASTERN HONSHU, JAPAN
MAP  5.9   2010/02/28 19:48:39   -38.054    -73.525  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.1   2010/02/28 18:44:31   -36.630    -72.506  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP  5.0   2010/02/28 18:19:53   -34.845    -71.605  35.0   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.4   2010/02/28 16:13:49   -58.242    -8.005  35.0   EAST OF THE SOUTH SANDWICH ISLANDS
MAP  5.2   2010/02/28 15:46:25   -35.330    -72.165  28.7   MAULE, CHILE
MAP  5.0   2010/02/28 15:26:55   -35.085    -72.061  29.6   MAULE, CHILE
MAP  5.1   2010/02/28 14:55:25   -33.880    -73.286  32.7   OFF THE COAST OF VALPARAISO, CHILE
MAP  5.2   2010/02/28 14:50:33   -33.844    -73.191  26.0   OFF THE COAST OF VALPARAISO, CHILE
MAP  5.0   2010/02/28 13:47:06   -35.328    -72.918  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP  5.2   2010/02/28 12:18:59   -38.129    -73.341  26.5   BIO-BIO, CHILE
MAP  5.1   2010/02/28 12:13:27    2.146    98.906  51.3   NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP  5.0   2010/02/28 12:01:15   -35.809    -72.786  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP  5.2   2010/02/28 11:50:36   -35.067    -72.730  20.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP  6.2   2010/02/28 11:25:36   -34.864    -71.571  46.0   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.0   2010/02/28 11:14:27   -35.324    -72.655  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP  5.1   2010/02/28 10:43:11   -38.408    -75.219  35.0   OFF THE COAST OF ARAUCANIA, CHILE
MAP  5.3   2010/02/28 10:26:53    -1.110    -80.310  40.8   NEAR THE COAST OF ECUADOR
MAP  5.0   2010/02/28 10:11:07   -33.910    -72.030  35.0   OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.2   2010/02/28 09:14:54   -33.593    -71.765  35.0   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP  5.6   2010/02/28 08:17:45    34.867    141.444  10.0   OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP  5.0   2010/02/28 08:07:46   -35.182    -72.517  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP  5.0   2010/02/28 07:36:30   -37.763    -73.141  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP  5.1   2010/02/28 07:14:21   -38.345    -73.514  35.0   OFFSHORE ARAUCANIA, CHILE
MAP  5.3   2010/02/28 05:19:35   -37.705    -73.412  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP  5.3   2010/02/28 05:13:59   -37.458    -73.014  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP  5.0   2010/02/28 05:04:06   -35.232    -71.214  35.0   MAULE, CHILE
MAP  5.3   2010/02/28 04:55:49   -33.925    -71.945  35.0   OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.0   2010/02/28 04:29:12   -34.905    -69.631  35.0   MENDOZA, ARGENTINA
MAP  5.0   2010/02/28 04:17:52   -34.723    -72.183  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP  5.2   2010/02/28 03:33:50    25.952    128.385  35.0   RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP  5.2   2010/02/28 03:23:49   -37.681    -73.533  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP  5.1   2010/02/28 03:14:12   -33.959    -73.195  35.0   OFF THE COAST OF VALPARAISO, CHILE
MAP  5.1   2010/02/28 02:51:47    25.994    128.394  35.0   RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP  5.1   2010/02/28 02:41:10   -38.054    -73.213  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP  5.4   2010/02/28 02:38:32   -38.243    -73.672  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.0   2010/02/28 02:04:29   -34.610    -73.532  35.0   OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.2   2010/02/28 01:58:50   -34.876    -72.646  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP  5.2   2010/02/28 01:45:29   -34.436    -73.728  35.0   OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.3   2010/02/28 01:33:12   -36.600    -72.771  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP  5.3   2010/02/28 01:20:35    25.973    128.353  35.0   RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP  5.5   2010/02/28 01:08:24   -34.113    -71.947  35.0   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.3   2010/02/28 01:01:12   -36.791    -73.352  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.1   2010/02/28 00:53:34   -37.949    -73.659  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.3   2010/02/28 00:00:49   -36.573    -73.279  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE


MAP  5.2   2010/02/27 23:35:15   -33.867    -72.226  34.8   OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.7   2010/02/27 23:21:13    35.912    70.051  104.9   HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
MAP  5.8   2010/02/27 23:12:35   -34.741    -71.864  35.0   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.8   2010/02/27 23:02:01   -37.755    -72.713  35.2   ARAUCANIA, CHILE
MAP  5.2   2010/02/27 22:22:33   -34.072    -71.308  35.0   REGION METROPOLITANA, CHILE
MAP  5.1   2010/02/27 22:20:04   -35.094    -72.712  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP  5.2   2010/02/27 22:16:15   -36.491    -73.380  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.0   2010/02/27 22:13:52   -34.437    -72.531  35.0   OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.2   2010/02/27 21:59:08   -36.794    -73.311  34.8   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.0   2010/02/27 21:48:26   -33.968    -72.140  28.6   OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.2   2010/02/27 21:43:11   -35.131    -72.450  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP  5.2   2010/02/27 21:00:37   -33.855    -73.028  35.0   OFF THE COAST OF VALPARAISO, CHILE
MAP  5.0   2010/02/27 20:44:34   -37.893    -73.423  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP  5.0   2010/02/27 20:37:41   -37.532    -73.580  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP  5.0   2010/02/27 20:29:23   -34.689    -73.621  35.0   OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.4   2010/02/27 19:54:30    10.896    -43.442  10.0   NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP  5.0   2010/02/27 19:46:10   -36.090    -73.332  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.2   2010/02/27 19:06:18   -37.473    -73.502  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP  6.3   2010/02/27 19:00:08   -33.425    -71.909  34.8   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP  5.1   2010/02/27 18:41:51   -37.581    -73.501  34.9   BIO-BIO, CHILE
MAP  5.3   2010/02/27 18:23:12   -37.618    -73.818  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.6   2010/02/27 18:15:23   -37.527    -73.696  20.8   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.1   2010/02/27 18:12:51   -33.847    -71.577  35.0   REGION METROPOLITANA, CHILE
MAP  5.3   2010/02/27 17:56:53   -34.688    -71.571  35.0   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.5   2010/02/27 17:43:37   -36.453    -72.978  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.6   2010/02/27 17:24:34   -36.256    -72.927  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.0   2010/02/27 17:22:26   -38.043    -73.629  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.5   2010/02/27 17:11:49   -33.953    -71.796  35.0   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.2   2010/02/27 16:50:20   -34.162    -72.010  35.0   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.5   2010/02/27 16:37:34   -37.509    -73.605  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.2   2010/02/27 16:32:21   -34.986    -72.356  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP  5.5   2010/02/27 16:27:58   -37.820    -73.404  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP  5.5   2010/02/27 16:21:14   -38.266    -73.434  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP  6.3   2010/02/27 15:45:41   -24.588    -65.432  38.2   SALTA, ARGENTINA
MAP  5.1   2010/02/27 15:23:06   -34.528    -74.987  35.0   OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.2   2010/02/27 15:09:08   -33.890    -71.268  35.0   REGION METROPOLITANA, CHILE
MAP  5.0   2010/02/27 14:40:53   -31.321    -74.548  35.0   OFF THE COAST OF COQUIMBO, CHILE
MAP  5.2   2010/02/27 14:23:28   -34.505    -72.596  35.0   OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.0   2010/02/27 14:20:00   -37.274    -73.062  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP  5.0   2010/02/27 14:06:47   -37.288    -72.835  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP  5.2   2010/02/27 13:54:04   -33.269    -71.834  35.0   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP  5.0   2010/02/27 13:12:52   -35.014    -71.660  35.0   MAULE, CHILE
MAP  5.1   2010/02/27 13:07:42   -38.436    -73.254  35.0   ARAUCANIA, CHILE
MAP  5.1   2010/02/27 12:58:33   -33.443    -70.944  35.0   REGION METROPOLITANA, CHILE
MAP  5.1   2010/02/27 12:46:19   -37.699    -73.681  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.1   2010/02/27 12:44:50   -36.999    -73.038  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP  5.0   2010/02/27 12:23:06   -36.253    -72.266  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP  5.2   2010/02/27 12:19:51    25.979    128.434  9.9   RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP  5.5   2010/02/27 12:03:27   -34.399    -73.825  35.0   OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.4   2010/02/27 11:45:03   -36.318    -73.216  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.3   2010/02/27 11:27:00   -38.103    -73.587  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.4   2010/02/27 10:54:24   -36.828    -73.336  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.9   2010/02/27 10:38:36   -38.019    -73.575  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  6.0   2010/02/27 10:30:33   -33.969    -72.879  35.0   OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.6   2010/02/27 10:10:15   -33.701    -72.184  35.0   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP  5.8   2010/02/27 09:59:21   -37.991    -73.467  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP  5.1   2010/02/27 09:21:26   -36.609    -73.218  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.6   2010/02/27 09:00:18   -33.425    -71.625  35.0   VALPARAISO, CHILE
MAP  5.3   2010/02/27 08:53:57   -34.447    -73.397  35.0   OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.0   2010/02/27 08:53:27   -35.073    -71.760  35.0   MAULE, CHILE
MAP  5.6   2010/02/27 08:48:05   -38.584    -75.257  35.0   OFF THE COAST OF ARAUCANIA, CHILE
MAP  5.7   2010/02/27 08:31:05   -34.820    -72.443  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP  6.1   2010/02/27 08:25:30   -34.750    -72.394  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP  5.5   2010/02/27 08:19:24   -33.479    -71.574  35.0   VALPARAISO, CHILE
MAP  5.6   2010/02/27 08:13:16   -33.062    -71.702  35.0   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP  6.9   2010/02/27 08:01:24   -37.654    -75.199  39.0   OFF THE COAST OF BIO-BIO, CHILE
MAP  5.4   2010/02/27 07:59:56   -36.050    -73.562  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.2   2010/02/27 07:56:37   -36.933    -73.240  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.4   2010/02/27 07:51:06   -36.399    -72.498  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP  5.4   2010/02/27 07:46:50   -36.795    -72.924  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP  6.0   2010/02/27 07:37:18   -36.837    -72.541  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP  5.6   2010/02/27 07:33:31   -38.007    -73.484  35.7   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.4   2010/02/27 07:19:49   -35.811    -72.945  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP  6.0   2010/02/27 07:12:29   -33.807    -71.913  35.0   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP  6.2   2010/02/27 06:52:35   -34.735    -72.638  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP  8.8   2010/02/27 06:34:15   -35.846    -72.719  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP  5.1   2010/02/27 00:48:46    25.989    128.510  32.8   RYUKYU ISLANDS, JAPAN

MAP  7.0   2010/02/26 20:31:27    25.902    128.417  22.0   RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP  5.1   2010/02/26 16:18:57    5.842    125.792  53.7   MINDANAO, PHILIPPINES
MAP  5.7   2010/02/26 08:37:03    6.394    126.805  117.3   MINDANAO, PHILIPPINES
MAP  5.4   2010/02/26 04:42:30    28.432    86.769  10.0   WESTERN XIZANG
MAP  5.0   2010/02/26 04:41:29    0.892    123.194  66.6   MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA
MAP  5.5   2010/02/26 01:07:58    23.782    122.839  34.7   TAIWAN REGION
MAP  5.5   2010/02/26 00:11:51   -55.882    -5.052  6.0   SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE

MAP  5.0   2010/02/25 11:26:36   -23.765   -175.713  107.0   TONGA REGION
MAP  5.2   2010/02/25 08:03:41    51.703   -176.019  42.2   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP  5.0   2010/02/25 04:56:57    25.536    101.919  39.2   YUNNAN, CHINA
MAP  5.6   2010/02/25 03:15:03    11.045    -86.312  24.0   NEAR THE COAST OF NICARAGUA

MAP  5.3   2010/02/24 11:58:02   -30.305    165.833  35.0   NORTHWEST OF NEW ZEALAND

MAP  5.3   2010/02/23 22:38:32   -23.843   -175.921  1.4   TONGA REGION
MAP  5.0   2010/02/23 15:36:10   -15.023   -172.918  53.1   SAMOA ISLANDS REGION
MAP  5.6   2010/02/23 15:16:01    15.984    -91.386  10.0   GUATEMALA
MAP  5.3   2010/02/23 10:52:16    16.048    -91.230  10.0   GUATEMALA
MAP  5.3   2010/02/23 10:43:10    49.729    155.783  46.9   KURIL ISLANDS
MAP  5.1   2010/02/23 10:25:58    32.170    48.289  65.1   WESTERN IRAN
MAP  5.1   2010/02/23 06:05:03   -23.845   -175.837  45.9   TONGA REGION

MAP  5.3   2010/02/23 22:38:32   -23.843   -175.921  1.4   TONGA REGION
MAP  5.0   2010/02/23 15:36:10   -15.023   -172.918  53.1   SAMOA ISLANDS REGION
MAP  5.6   2010/02/23 15:16:01    15.984    -91.386  10.0   GUATEMALA
MAP  5.6   2010/02/23 10:52:20    16.095    -91.174  47.9   CHIAPAS, MEXICO
MAP  5.3   2010/02/23 10:43:10    49.729    155.783  46.9   KURIL ISLANDS
MAP  5.1   2010/02/23 10:25:58    32.170    48.289  65.1   WESTERN IRAN
MAP  5.1   2010/02/23 06:05:03   -23.845   -175.837  45.9   TONGA REGION

MAP  5.1   2010/02/22 23:47:45    -3.651    101.449  57.8   SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP  5.1   2010/02/22 19:48:38   -24.184   -175.779  35.0   SOUTH OF TONGA
MAP  5.0   2010/02/22 18:43:51   -23.926   -175.701  36.2   TONGA REGION
MAP  5.2   2010/02/22 11:04:40   -27.142   -176.522  13.5   KERMADEC ISLANDS REGION
MAP  5.3   2010/02/22 08:42:39   -23.811   -175.874  35.0   TONGA REGION
MAP  5.2   2010/02/22 07:24:46   -23.749   -175.940  35.0   TONGA REGION
MAP  6.0   2010/02/22 07:00:55   -23.723   -175.981  35.0   TONGA REGION
MAP  5.5   2010/02/22 05:21:04    24.080    122.927  22.9   TAIWAN REGION
MAP  5.7   2010/02/22 05:08:50   -21.529   -173.822  35.0   TONGA

MAP  5.0   2010/02/21 00:56:57    37.474    141.542  51.0   NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN

MAP  5.5   2010/02/20 13:35:58   -13.588    166.712  95.3   VANUATU
MAP  5.1   2010/02/20 11:47:59    44.313    148.458  48.8   KURIL ISLANDS

MAP  5.0   2010/02/19 12:07:10   -15.274   -173.492  35.0   TONGA
MAP  5.4   2010/02/19 11:13:21   -21.726   -175.207  10.0   TONGA

MAP  5.2   2010/02/18 23:49:42    46.684    152.646  52.9   KURIL ISLANDS
MAP  5.3   2010/02/18 20:56:34   -23.105    -68.180  111.2   ANTOFAGASTA, CHILE
MAP  5.0   2010/02/18 03:46:17    -8.754    157.656  53.2   SOLOMON ISLANDS
MAP  6.9   2010/02/18 01:13:19    42.581    130.537  573.8   CHINA-RUSSIA-NORTH KOREA BORDER REGION

MAP  5.9   2010/02/17 19:38:06   -29.752   -177.819  35.0   KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
MAP  5.1   2010/02/17 02:52:42    29.892    138.269  457.5   IZU ISLANDS, JAPAN REGION

MAP  5.0   2010/02/16 19:59:31    34.924    139.867  83.6   NEAR THE SOUTH COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP  5.1   2010/02/16 19:08:19    4.613    93.077  1.6   OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
MAP  5.1   2010/02/16 06:48:55    19.074    121.106  10.0   BABUYAN ISLANDS REGION, PHILIPPINES
MAP  5.3   2010/02/16 01:57:19    40.459    143.602  28.2   OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN

MAP  6.2   2010/02/15 21:51:48    -7.256    128.794  128.0   KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA
MAP  5.4   2010/02/15 10:15:44    6.138    126.894  99.5   MINDANAO, PHILIPPINES

MAP  5.0   2010/02/14 20:21:42    5.655    126.142  148.4   MINDANAO, PHILIPPINES
MAP  5.2   2010/02/14 03:04:54   -33.240   -179.699  73.1   SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS

MAP  5.1   2010/02/13 23:14:34   -36.785   -110.380  10.1   SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
MAP  5.0   2010/02/13 12:49:57    -6.080    154.401  35.0   BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP  6.1   2010/02/13 02:34:29   -21.884   -174.776  10.0   TONGA

MAP  5.4   2010/02/12 12:09:15    19.852    -74.361  10.0   CUBA REGION
MAP  5.8   2010/02/12 12:03:40   -33.492    -68.556  144.7   MENDOZA, ARGENTINA
MAP  5.1   2010/02/12 11:20:40    29.734    -42.775  10.0   NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP  5.1   2010/02/12 02:42:39    23.837    121.193  21.0   TAIWAN

MAP  5.3   2010/02/11 21:56:32    34.085    25.407  14.0   CRETE, GREECE
MAP  5.4   2010/02/11 19:05:31   -24.182   -175.804  37.5   SOUTH OF TONGA
MAP  5.7   2010/02/11 18:43:08   -10.063    113.847  53.9   SOUTH OF JAVA, INDONESIA
MAP  5.4   2010/02/11 11:51:55   -40.504    -16.797  10.0   SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP  5.3   2010/02/11 09:18:22   -39.036    82.112  10.0   MID-INDIAN RIDGE
MAP  5.0   2010/02/11 01:18:52   -57.488    -25.689  66.4   SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION

MAP  5.6   2010/02/10 20:46:41    1.137    126.132  8.9   MOLUCCA SEA
MAP  5.3   2010/02/10 12:22:42    -7.239    154.854  35.0   BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP  5.4   2010/02/10 11:42:08    -7.076    154.826  25.4   BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP  5.5   2010/02/10 07:18:34    -7.092    154.796  35.0   BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP  5.0   2010/02/10 04:51:13   -23.118    170.382  55.9   SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS
MAP  5.0   2010/02/10 00:48:46    1.527    97.157  41.5   NIAS REGION, INDONESIA

MAP  5.1   2010/02/09 10:21:41   -38.942   -179.966  10.0   EAST OF THE NORTH ISLAND, NEW ZEALAND
MAP  5.2   2010/02/09 05:02:11    21.014    121.081  18.5   TAIWAN REGION
MAP  5.9   2010/02/09 01:03:45   -15.053   -173.479  10.0   TONGA
MAP  5.6   2010/02/09 00:47:42    16.085    -96.546  40.0   OAXACA, MEXICO

MAP  5.4   2010/02/08 13:45:01   -23.835   -175.999  10.0   TONGA REGION
MAP  5.1   2010/02/08 12:08:32   -56.158    -24.520  35.0   SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION

MAP  5.3   2010/02/07 23:22:55   -23.291   -179.733  549.8   SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP  5.8   2010/02/07 22:28:18   -23.306   -179.856  513.0   SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP  5.0   2010/02/07 21:21:44    -0.042    123.299  140.2   SULAWESI, INDONESIA
MAP  5.4   2010/02/07 17:09:49   -23.169    -66.142  247.5   JUJUY, ARGENTINA
MAP  5.0   2010/02/07 09:50:46    5.988    -82.478  21.9   SOUTH OF PANAMA
MAP  5.1   2010/02/07 09:49:17    5.841    -82.228  24.0   SOUTH OF PANAMA
MAP  5.1   2010/02/07 07:41:56    -5.512    147.323  188.5   EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA
MAP  6.4   2010/02/07 06:10:00    23.472    123.713  16.5   SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS, JAPAN

MAP  5.6   2010/02/06 21:26:20    -7.802    130.408  43.5   KEPULAUAN TANIMBAR REGION, INDONESIA
MAP  5.1   2010/02/06 20:51:12   -15.773   -172.839  30.2   SAMOA ISLANDS REGION
MAP  5.7   2010/02/06 20:32:03   -15.813   -172.864  34.8   SAMOA ISLANDS REGION
MAP  5.1   2010/02/06 07:55:51    -8.151    147.729  113.8   EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA
MAP  6.0   2010/02/06 04:44:59    46.854    152.726  35.0   KURIL ISLANDS

MAP  5.1   2010/02/05 09:48:47   -44.783    167.375  5.0   SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND
MAP  6.2   2010/02/05 06:59:07   -47.891    99.695  10.0   SOUTHEAST INDIAN RIDGE
MAP  5.1   2010/02/05 06:48:12    40.637    135.646  386.6   SEA OF JAPAN
MAP  5.2   2010/02/05 00:46:16   -24.696   -116.067  10.0   SOUTHERN EAST PACIFIC RISE

MAP  5.9   2010/02/04 20:20:22    40.412   -124.961  23.6   OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
MAP  5.5   2010/02/04 17:48:10   -19.402   -173.936  10.0   TONGA
MAP  5.2   2010/02/04 13:02:36   -20.417   -177.469  489.9   FIJI REGION

MAP  5.1   2010/02/03 10:16:16   -22.801   -112.182  10.0   EASTER ISLAND REGION
MAP  5.2   2010/02/03 02:18:27   -58.953    -25.695  35.0   SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION

MAP  5.0   2010/02/02 23:35:29   -22.786   -112.103  10.0   EASTER ISLAND REGION
MAP  5.3   2010/02/02 21:11:16   -22.878   -112.182  10.0   EASTER ISLAND REGION
MAP  5.0   2010/02/02 06:45:06    -0.322    -16.199  10.0   NORTH OF ASCENSION ISLAND

MAP  6.2   2010/02/01 22:28:18    -6.102    154.424  33.0   BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA

Felaket başa gelmeden evvel, koruyucu ve önleyici tedbirleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur.

Projemizin tanıtıldığı TV'ler

Show TV, Star TV, Haber Türk TV,  Kanal1 TV,  Fox TV,  KanalA TV,  Kanal26 TV, Kanal Türk TV, MPL TV, Dem TV, Show Max TV, ATV , Cem TV, Kocaeli TV, Kanal7 TV, Türkmax TV, Skytürk TV

Proje Sorumlusu

Yenilik yaptık. 4000 deneye kadar geliştirdik.Şimdi Paylaşıyoruz.

Tahmine başladığımızdan bugüne kadar Marmara Bölgesi'nde en büyük deprem Gönen'de oldu. Beş saat önceden deprem olacağını üyelerimize ve medyaya bildirdik. Tıkla.

Proje Sorumlusu

Deprem Tahmini Hava Tahmini Gibi Nasıl Veriliyor

01.01.2009 tarihinden önce üye olanlar üyeliklerini yenilemeleri için

burayı tıklayabilirler

KARINCALAR

DEPREMİ

HİSSEDİYOR

BİZİ

İZLEYİN

Sitemizin yayın yapılmasında yardımcı olan www.sirmanet.com'a teşekkür ederiz
YENİLİK YAP - GELİŞTİR  -  PAYLAŞ