MARMARA BÖLGESİ İSTATİSTİĞİ SAYFAMIZA HOŞ GELDİNİZ
 
Sitelerimize girişlerinizi Internet Explorer'dan yapın. www.dkos.org , www.kadirs.com sitelerimiz iki ayrı dağıtıcı firmadan çalışır. Kesintisiz 24 saat hizmet verilir. Sitelerimizi ve iletişim bilgilerimizi unutmamanız için bir yere not edebilirsiniz. Sitelerimize girişlerinizi Internet Explorer'dan yapın.
Özel Arama
 

 

 


OCAK 2010

USGS SİTESİNDEKİ MAG=5.0+ DEPREMLERİN LİSTESİDİR.


MAP  5.1   2010/01/31 15:18:45   -18.751    169.394  231.5   VANUATU
MAP  5.1   2010/01/31 09:55:46   -25.489   -176.662  35.0   SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP  5.3   2010/01/31 07:02:47    -2.920    100.863  61.7   KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
MAP  5.0   2010/01/31 02:01:10   -20.897   -178.653  544.5   FIJI REGION

MAP  5.1   2010/01/30 23:00:03   -22.360    171.492  163.9   SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS
MAP  5.1   2010/01/30 21:36:58    30.236    105.612  14.4   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.1   2010/01/30 19:21:28   -57.667   -141.427  10.0   PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
MAP  5.4   2010/01/30 15:59:47    2.271    126.678  49.9   MOLUCCA SEA
MAP  5.3   2010/01/30 05:50:10   -28.152    -70.629  48.0   ATACAMA, CHILE

MAP  5.1   2010/01/29 20:47:53    1.591    -90.537  10.0   GALAPAGOS ISLANDS REGION
MAP  5.0   2010/01/29 14:24:33   -23.997    -66.412  166.7   SALTA, ARGENTINA
MAP  5.0   2010/01/29 13:16:29    1.979    -90.303  10.0   GALAPAGOS ISLANDS REGION
MAP  5.9   2010/01/29 09:19:59   -18.956    169.627  35.0   VANUATU
MAP  5.1   2010/01/29 08:15:33   -19.220    169.094  35.0   VANUATU

MAP  5.1   2010/01/28 23:52:30    -0.872    29.178  10.0   LAKE EDWARD REGION, DEM REP OF THE CONGO
MAP  5.1   2010/01/28 09:55:24    3.123    126.670  76.5   KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
MAP  5.9   2010/01/28 08:04:09   -23.404    -66.627  161.8   JUJUY, ARGENTINA
MAP  5.0   2010/01/28 04:01:21    -9.833    108.842  34.2   SOUTH OF JAVA, INDONESIA

MAP  5.1   2010/01/27 19:00:33    -7.126    125.108  528.7   KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA
MAP  5.9   2010/01/27 18:49:33    13.684    125.440  24.7   PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP  5.8   2010/01/27 17:42:45   -14.139    -14.563  10.0   SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP  5.1   2010/01/27 12:31:36   -38.763    -15.721  10.0   TRISTAN DA CUNHA REGION
MAP  5.2   2010/01/27 11:20:37   -38.555    -15.911  9.9   TRISTAN DA CUNHA REGION
MAP  5.0   2010/01/27 06:53:36    -6.247    155.059  238.4   BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA

MAP  5.5   2010/01/26 15:22:06   -39.130    -15.850  10.0   TRISTAN DA CUNHA REGION
MAP  5.2   2010/01/26 06:53:26    -0.343    99.024  58.5   SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA

MAP  5.1   2010/01/25 23:09:01    51.357   -178.106  48.1   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP  5.8   2010/01/25 22:52:47    -8.546    -74.467  153.4   CENTRAL PERU
MAP  5.5   2010/01/25 21:38:55   -18.627   -173.662  35.0   TONGA
MAP  5.3   2010/01/25 15:55:44    -4.309    102.655  74.9   SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP  5.3   2010/01/25 14:08:28   -32.897    179.782  35.0   SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS
MAP  5.4   2010/01/25 07:15:07    30.985    130.938  21.2   KYUSHU, JAPAN
MAP  5.0   2010/01/25 00:07:53    46.785    152.524  48.0   KURIL ISLANDS

MAP  5.1   2010/01/24 22:43:24    15.953    -60.984  67.9   GUADELOUPE REGION, LEEWARD ISLANDS
MAP  5.6   2010/01/24 18:15:09   -18.535    167.880  15.0   VANUATU
MAP  5.0   2010/01/24 15:53:29   -15.999    167.765  216.5   VANUATU
MAP  5.5   2010/01/24 14:19:00    -9.171    157.714  10.0   SOLOMON ISLANDS
MAP  5.4   2010/01/24 05:38:29    -8.314    129.008  35.0   KEPULAUAN BABAR, INDONESIA
MAP  5.0   2010/01/24 02:36:14    35.498    110.626  17.9   SHAANXI-SHANXI BORDER REGION, CHINA
MAP  5.4   2010/01/24 01:02:10   -31.892    57.865  10.4   SOUTHWEST INDIAN RIDGE

MAP  5.0   2010/01/23 20:22:23    8.336    -83.042  36.5   COSTA RICA
MAP  5.2   2010/01/23 09:40:35   -17.012    -64.187  10.0   SANTA CRUZ, BOLIVIA
MAP  5.3   2010/01/23 09:23:04   -17.461    -63.806  10.0   SANTA CRUZ, BOLIVIA
MAP  5.2   2010/01/23 09:08:55    8.385    -83.023  28.9   COSTA RICA
MAP  5.1   2010/01/23 04:43:42   -11.607    166.289  48.2   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.1   2010/01/23 04:42:15    -5.899    152.563  16.2   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP  5.0   2010/01/23 00:22:58   -15.318   -173.306  9.1   TONGA

MAP  5.1   2010/01/22 11:06:58    -2.702   -102.363  10.0   CENTRAL EAST PACIFIC RISE
MAP  5.1   2010/01/22 09:54:54   -16.282   -172.903  10.0   SAMOA ISLANDS REGION
MAP  5.0   2010/01/22 06:46:16    3.045    93.756  20.9   OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
MAP  5.4   2010/01/22 01:24:52   -19.417    175.267  35.0   SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP  5.2   2010/01/22 00:50:38    38.315    22.199  28.2   GREECE
MAP  5.2   2010/01/22 00:46:58    38.425    22.044  10.1   GREECE

MAP  5.1   2010/01/21 17:00:51    1.461    122.168  32.1   MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA
MAP  5.6   2010/01/21 08:03:23    8.341   -110.326  10.0   EAST CENTRAL PACIFIC OCEAN
MAP  5.5   2010/01/21 02:02:07    13.559    125.370  35.0   PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP  5.2   2010/01/21 00:15:14   -36.010    -73.005  4.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE

MAP  5.1   2010/01/20 22:56:58   -20.032   -177.201  344.6   FIJI REGION
MAP  5.3   2010/01/20 19:07:44   -57.726    -65.632  39.6   DRAKE PASSAGE
MAP  5.1   2010/01/20 12:56:50   -10.980    165.617  29.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.9   2010/01/20 11:03:43    18.425    -72.805  10.0   HAITI REGION
MAP  5.2   2010/01/20 06:05:46   -26.745    -63.321  554.9   SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA

MAP  5.2   2010/01/19 17:28:15   -27.566    -65.782  26.8   TUCUMAN, ARGENTINA
MAP  5.9   2010/01/19 14:23:39    19.020    -80.779  10.0   CAYMAN ISLANDS REGION
MAP  5.0   2010/01/19 08:08:48   -10.040    161.007  35.0   SOLOMON ISLANDS
MAP  5.1   2010/01/19 01:00:23    -8.841    157.839  35.0   SOLOMON ISLANDS
MAP  5.5   2010/01/19 00:17:51    -8.977    158.133  52.3   SOLOMON ISLANDS
MAP  5.1   2010/01/19 00:17:01    -8.946    158.036  35.0   SOLOMON ISLANDS

MAP  5.0   2010/01/18 23:12:43    -8.745    157.894  33.8   SOLOMON ISLANDS
MAP  5.2   2010/01/18 23:11:07    -9.055    157.895  33.6   SOLOMON ISLANDS
MAP  5.3   2010/01/18 22:31:00    -8.784    157.536  37.8   SOLOMON ISLANDS
MAP  5.0   2010/01/18 22:22:19   -21.726    -70.293  12.3   OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE
MAP  5.2   2010/01/18 21:35:29   -18.358   -173.375  82.9   TONGA
MAP  5.7   2010/01/18 16:09:15   -12.421    166.169  10.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.4   2010/01/18 15:56:12    38.495    21.988  16.3   GREECE
MAP  5.8   2010/01/18 15:40:27    13.696    -90.333  54.8   OFFSHORE GUATEMALA
MAP  5.4   2010/01/18 12:28:35   -31.333    -68.577  91.4   SAN JUAN, ARGENTINA
MAP  5.1   2010/01/18 12:19:13    -6.311    130.556  120.1   BANDA SEA
MAP  5.3   2010/01/18 08:18:25    -6.323    114.312  511.5   BALI SEA
MAP  5.2   2010/01/18 06:00:29   -11.544    166.287  35.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.0   2010/01/18 03:51:01   -34.948   -108.575  10.0   SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
MAP  5.6   2010/01/18 01:02:22    46.507    153.250  41.6   KURIL ISLANDS

MAP  5.3   2010/01/17 22:38:14   -32.047   -177.825  3.4   SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS
MAP  6.3   2010/01/17 12:00:02   -57.671    -65.910  10.0   DRAKE PASSAGE
MAP  5.7   2010/01/17 09:46:44    -6.129    152.565  35.0   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP  5.6   2010/01/17 06:04:38    37.981    143.556  11.8   OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN

MAP  5.5   2010/01/16 20:08:18    51.744    177.760  57.1   RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA

MAP  5.3   2010/01/15 11:08:37    26.728    126.395  127.0   RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP  5.0   2010/01/15 10:38:26   -31.902   -175.740  10.0   KERMADEC ISLANDS REGION
MAP  5.4   2010/01/15 10:14:03   -31.945   -177.371  10.0   KERMADEC ISLANDS REGION
MAP  5.3   2010/01/15 00:06:47    7.182    126.000  28.2   MINDANAO, PHILIPPINES


MAP  5.0   2010/01/14 18:46:25    42.380    142.959  56.0   HOKKAIDO, JAPAN REGION
MAP  5.3   2010/01/14 16:22:38   -11.966    166.209  57.1   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  6.0   2010/01/14 14:03:41    11.517    142.113  32.4   SOUTH OF THE MARIANA ISLANDS
MAP  5.2   2010/01/14 08:42:13   -41.108    -83.724  10.0   WEST CHILE RISE

MAP  5.6   2010/01/13 17:18:08    -0.691    133.313  10.0   NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA
MAP  5.0   2010/01/13 16:49:07   -15.424   -175.069  10.0   TONGA
MAP  5.3   2010/01/13 16:21:23   -15.712   -174.633  10.0   TONGA
MAP  5.3   2010/01/13 14:43:45    18.453    -72.922  10.0   HAITI REGION
MAP  5.2   2010/01/13 12:42:39    6.647    124.353  10.0   MINDANAO, PHILIPPINES
MAP  5.0   2010/01/13 07:55:00    5.177    127.317  118.9   PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP  5.0   2010/01/13 07:23:04    18.355    -72.884  10.0   HAITI REGION
MAP  5.2   2010/01/13 05:18:03    18.386    -72.905  10.0   HAITI REGION
MAP  5.8   2010/01/13 05:02:58    18.375    -72.960  10.0   HAITI REGION
MAP  5.0   2010/01/13 03:52:22   -20.219    -68.605  64.9   POTOSI, BOLIVIA
MAP  5.4   2010/01/13 01:57:35    18.459    -72.924  10.0   HAITI REGION
MAP  5.0   2010/01/13 01:55:17    18.397    -72.824  10.0   HAITI REGION
MAP  5.5   2010/01/13 01:36:32    18.363    -72.832  10.0   HAITI REGION
MAP  5.3   2010/01/13 01:32:45    18.384    -72.950  10.0   HAITI REGION
MAP  5.1   2010/01/13 01:16:52    18.431    -72.856  10.0   HAITI REGION
MAP  5.2   2010/01/13 00:59:06    18.257    -72.914  10.0   HAITI REGION
MAP  5.0   2010/01/13 00:43:28    18.541    -72.486  10.0   HAITI REGION

MAP  5.1   2010/01/12 23:12:04    18.386    -72.555  10.0   HAITI REGION
MAP  5.5   2010/01/12 22:12:05    18.485    -72.556  10.0   HAITI REGION
MAP  5.9   2010/01/12 22:00:42    18.369    -72.823  10.0   HAITI REGION
MAP  7.0   2010/01/12 21:53:10    18.457    -72.533  13.0   HAITI REGION
MAP  5.5   2010/01/12 10:58:11    -5.431    133.788  10.8   KEPULAUAN KAI, INDONESIA
MAP  5.0   2010/01/12 10:54:09    14.668    120.506  112.4   LUZON, PHILIPPINES
MAP  5.1   2010/01/12 00:16:42    25.012    123.324  6.7   NORTHEAST OF TAIWAN

MAP  5.3   2010/01/10 22:44:31   -16.800   -174.215  87.3   TONGA
MAP  5.1   2010/01/10 18:24:59   -14.397    167.659  35.0   VANUATU
MAP  5.4   2010/01/10 13:27:31    -6.071    147.458  71.2   EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA
MAP  5.2   2010/01/10 08:09:45    -0.086    123.214  171.8   SULAWESI, INDONESIA
MAP  6.5   2010/01/10 00:27:39    40.652   -124.692  29.3   OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
MAP  5.0   2010/01/10 00:25:05    -7.830    107.926  69.7   JAVA, INDONESIA

MAP  5.0   2010/01/09 11:59:17    -9.100    157.625  35.0   SOLOMON ISLANDS
MAP  5.4   2010/01/09 07:04:36    -9.150    157.645  35.0   SOLOMON ISLANDS
MAP  6.2   2010/01/09 05:51:30    -9.117    157.633  10.0   SOLOMON ISLANDS
MAP  5.0   2010/01/09 04:00:51    12.100    142.047  63.9   MARIANA ISLANDS REGION

MAP  5.1   2010/01/08 13:00:06    -8.749    157.768  35.0   SOLOMON ISLANDS
MAP  5.4   2010/01/08 12:15:00    6.062    126.773  118.1   MINDANAO, PHILIPPINES
MAP  5.2   2010/01/08 04:29:11    -8.781    157.600  35.0   SOLOMON ISLANDS

MAP  5.1   2010/01/07 15:48:22   -21.616   -174.610  35.0   TONGA
MAP  5.6   2010/01/07 08:29:19   -52.280    159.304  10.0   MACQUARIE ISLAND REGION

MAP  5.3   2010/01/06 17:27:56    -4.401    151.717  201.9   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP  5.3   2010/01/06 16:38:36   -41.643    -16.503  10.0   SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP  5.7   2010/01/06 09:48:45   -49.880    164.305  10.0   AUCKLAND ISLANDS, NEW ZEALAND REGION
MAP  5.0   2010/01/06 05:22:04    -8.927    157.590  35.0   SOLOMON ISLANDS
MAP  5.1   2010/01/06 04:29:57    -7.881    157.416  32.5   SOLOMON ISLANDS
MAP  5.0   2010/01/06 00:28:36    14.250    -91.879  76.8   OFFSHORE GUATEMALA

MAP  5.0   2010/01/05 14:36:27    -2.458    121.310  36.0   SULAWESI, INDONESIA
MAP  5.3   2010/01/05 13:56:56    -8.917    157.718  35.0   SOLOMON ISLANDS
MAP  6.0   2010/01/05 13:11:43    -9.064    157.912  37.3   SOLOMON ISLANDS
MAP  5.4   2010/01/05 13:10:02    -8.930    157.587  35.0   SOLOMON ISLANDS
MAP  5.3   2010/01/05 12:36:18    -8.858    157.542  35.0   SOLOMON ISLANDS
MAP  5.4   2010/01/05 12:25:32    -8.979    158.091  35.0   SOLOMON ISLANDS
MAP  6.8   2010/01/05 12:15:33    -9.056    157.585  18.7   SOLOMON ISLANDS
MAP  6.7   2010/01/05 04:55:39   -58.173    -14.689  10.0   EAST OF THE SOUTH SANDWICH ISLANDS
MAP  5.2   2010/01/05 04:15:53   -23.607    -63.691  545.7   SALTA, ARGENTINA
MAP  5.0   2010/01/05 01:34:26   -16.429    -73.999  26.2   NEAR THE COAST OF SOUTHERN PERU

MAP  5.1   2010/01/04 23:25:14    -8.906    157.333  85.4   SOLOMON ISLANDS
MAP  5.3   2010/01/04 14:24:22    -8.486    157.085  35.0   SOLOMON ISLANDS
MAP  5.7   2010/01/04 11:28:22    -8.379    157.113  21.5   SOLOMON ISLANDS
MAP  5.2   2010/01/04 10:04:42   -21.006   -178.951  619.0   FIJI REGION
MAP  5.3   2010/01/04 07:39:04    -8.653    157.121  35.0   SOLOMON ISLANDS
MAP  5.1   2010/01/04 05:41:20    -8.770    157.445  35.0   SOLOMON ISLANDS
MAP  5.8   2010/01/04 04:17:48    -8.909    157.619  12.1   SOLOMON ISLANDS
MAP  5.2   2010/01/04 02:08:12    -8.922    157.625  38.6   SOLOMON ISLANDS
MAP  5.3   2010/01/04 01:47:20    -8.950    157.748  28.3   SOLOMON ISLANDS

MAP  7.2   2010/01/03 22:36:28    -8.800    157.370  25.0   SOLOMON ISLANDS
MAP  6.6   2010/01/03 21:48:06    -8.732    157.496  26.0   SOLOMON ISLANDS
MAP  5.3   2010/01/03 21:38:40    6.470    126.323  46.8   MINDANAO, PHILIPPINES
MAP  5.7   2010/01/03 20:39:12    -8.876    -77.695  104.9   CENTRAL PERU
MAP  5.5   2010/01/03 15:13:52   -12.898    166.097  26.7   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.2   2010/01/03 14:13:56    -1.863    138.998  27.1   NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA
MAP  5.0   2010/01/03 09:10:37   -13.816    167.243  188.2   VANUATU
MAP  5.8   2010/01/03 04:11:42    -5.341    145.837  57.5   EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA

MAP  6.0   2010/01/02 08:45:32    12.431    141.984  2.0   MARIANA ISLANDS REGION
MAP  5.2   2010/01/02 05:20:53    12.402    142.092  22.7   MARIANA ISLANDS REGION
MAP  5.3   2010/01/02 02:15:12    38.225    71.507  47.0   TAJIKISTAN
MAP  5.0   2010/01/02 00:10:10   -20.020   -175.316  139.2   TONGA

MAP  5.1   2010/01/01 15:43:07   -24.324   -179.827  462.1   SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP  5.0   2010/01/01 09:37:12    42.415    -30.513  10.0   AZORES ISLANDS REGION

MAP  5.0   2009/12/31 17:42:15   -19.689   -177.820  376.2   FIJI REGION
MAP  5.0   2009/12/31 12:22:29    19.463    122.715  33.2   BABUYAN ISLANDS REGION, PHILIPPINES

Felaket başa gelmeden evvel, koruyucu ve önleyici tedbirleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur.

Projemizin tanıtıldığı TV'ler

Show TV, Star TV, Haber Türk TV,  Kanal1 TV,  Fox TV,  KanalA TV,  Kanal26 TV, Kanal Türk TV, MPL TV, Dem TV, Show Max TV, ATV , Cem TV, Kocaeli TV, Kanal7 TV, Türkmax TV, Skytürk TV

Proje Sorumlusu

Yenilik yaptık. 4000 deneye kadar geliştirdik.Şimdi Paylaşıyoruz.

Tahmine başladığımızdan bugüne kadar Marmara Bölgesi'nde en büyük deprem Gönen'de oldu. Beş saat önceden deprem olacağını üyelerimize ve medyaya bildirdik. Tıkla.

Proje Sorumlusu

Deprem Tahmini Hava Tahmini Gibi Nasıl Veriliyor

01.01.2009 tarihinden önce üye olanlar üyeliklerini yenilemeleri için

burayı tıklayabilirler

KARINCALAR

DEPREMİ

HİSSEDİYOR

BİZİ

İZLEYİN

Sitemizin yayın yapılmasında yardımcı olan www.sirmanet.com'a teşekkür ederiz
YENİLİK YAP - GELİŞTİR  -  PAYLAŞ