DÜNYA DA NİSAN 2010 İSTATİSTİĞİ SAYFAMIZA HOŞ GELDİNİZ
 
Sitelerimize girişlerinizi Internet Explorer'dan yapın. www.dkos.org , www.kadirs.com sitelerimiz iki ayrı dağıtıcı firmadan çalışır. Kesintisiz 24 saat hizmet verilir. Sitelerimizi ve iletişim bilgilerimizi unutmamanız için bir yere not edebilirsiniz. Sitelerimize girişlerinizi Internet Explorer'dan yapın.
Özel Arama
 

 

 


NİSAN
2010

USGS SİTESİNDEKİ MAG=5.0+ DEPREMLERİN LİSTESİDİR.


  MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
 Region
MAP  5.1   2010/05/14 18:49:57    29.320    51.563  32.4   SOUTHERN IRAN
MAP  5.1   2010/05/14 12:29:23    35.903    4.032  10.0   NORTHERN ALGERIA


MAP  5.1   2010/05/13 05:35:12    42.182   -126.475  9.7   OFF THE COAST OF OREGON

MAP  5.0   2010/05/12 23:07:56    -1.347    120.104  53.5   SULAWESI, INDONESIA

MAP  5.3   2010/05/11 12:17:47    3.462    95.885  35.0   OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA

MAP  5.1   2010/05/10 13:05:25   -12.095    166.207  46.7   SANTA CRUZ ISLANDS

MAP  5.1   2010/05/09 18:44:51   -55.855    -27.442  35.0   SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP  5.0   2010/05/09 10:45:00   -37.439    -73.543  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP  7.2   2010/05/09 05:59:42    3.747    96.013  45.0   NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP  5.5   2010/05/09 02:02:38    -8.181    128.929  40.2   TIMOR SEA

MAP  5.1   2010/05/08 20:03:22    45.382    150.058  62.9   KURIL ISLANDS
MAP  5.0   2010/05/08 12:18:31   -47.272    -13.471  10.0   SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP  5.6   2010/05/08 05:39:31    -0.715    122.522  35.0   SULAWESI, INDONESIA
MAP  5.0   2010/05/08 04:20:59    -8.129    118.254  10.0   SUMBAWA REGION, INDONESIA
MAP  5.9   2010/05/08 03:22:10    -8.085    118.251  12.0   SUMBAWA REGION, INDONESIA

MAP  5.2   2010/05/07 23:12:14    16.438    -61.103  66.3   GUADELOUPE REGION, LEEWARD ISLANDS
MAP  5.1   2010/05/07 17:46:14    44.369   -129.441  10.0   OFF THE COAST OF OREGON
MAP  5.1   2010/05/07 11:44:49   -10.474    123.498  35.0   TIMOR REGION, INDONESIA
MAP  5.2   2010/05/07 10:38:14   -24.892    69.977  10.0   MID-INDIAN RIDGE
MAP  5.6   2010/05/07 07:39:28    3.558    128.016  119.4   NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA
MAP  5.3   2010/05/07 04:31:43    13.023    145.167  44.8   GUAM REGION

MAP  5.3   2010/05/05 17:49:04   -56.800    147.717  10.0   WEST OF MACQUARIE ISLAND
MAP  5.6   2010/05/05 17:09:09    -6.259    154.825  58.6   BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP  6.3   2010/05/05 16:29:02    -4.081    101.069  18.1   SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP  5.3   2010/05/05 09:38:24   -35.876   -102.998  10.0   SOUTHEAST OF EASTER ISLAND


MAP  5.4   2010/05/04 16:12:55   -21.867    -68.235  92.3   ANTOFAGASTA, CHILE

MAP  5.2   2010/05/03 23:30:05    -0.779    122.535  19.3   SULAWESI, INDONESIA
MAP  6.3   2010/05/03 23:09:45   -38.053    -73.490  19.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.5   2010/05/03 14:04:20    52.651   -163.653  10.7   SOUTH OF ALASKA
MAP  6.1   2010/05/03 10:27:45    29.614    141.064  82.3   IZU ISLANDS, JAPAN REGION

MAP  5.1   2010/05/02 21:10:40    51.897   -175.312  92.2   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP  5.9   2010/05/02 14:52:43   -34.212    -71.864  35.1   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.3   2010/05/02 06:23:23    57.412    162.182  33.1   NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA

MAP  5.4   2010/05/01 23:57:19    14.933    145.423  162.7   ROTA REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS
MAP  5.0   2010/05/01 21:01:31   -21.126    -68.622  74.4   ANTOFAGASTA, CHILE
MAP  5.1   2010/05/01 16:34:52    -9.085    117.458  48.2   SUMBAWA REGION, INDONESIA
MAP  5.1   2010/05/01 16:28:47   -58.513    -26.222  35.0   SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP  5.0   2010/05/01 14:41:08   -33.185    -71.929  35.0   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP  5.0   2010/05/01 07:26:36   -15.046    167.365  164.5   VANUATU

MAP  6.0   2010/04/30 23:16:30    60.524   -177.728  15.7   BERING SEA
MAP  6.4   2010/04/30 23:11:44    60.550   -177.877  14.9   BERING SEA

MAP  5.7   2010/04/29 23:48:06   -51.057    139.395  10.4   WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE
MAP  5.1   2010/04/29 07:56:35   -36.794    -73.596  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.1   2010/04/29 00:40:31   -13.239    167.067  200.4   VANUATU

MAP  5.5   2010/04/28 18:01:21    19.375    93.183  35.1   MYANMAR
MAP  5.0   2010/04/28 14:05:07    -7.316    128.672  143.0   KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA
MAP  5.0   2010/04/28 00:46:30    10.840    -84.985  210.3   COSTA RICA

MAP  5.6   2010/04/27 17:17:13   -50.577    115.499  10.0   WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE

MAP  5.0   2010/04/26 23:23:50    33.630    136.958  351.4   NEAR S. COAST OF WESTERN HONSHU, JAPAN
MAP  5.4   2010/04/26 17:04:50   -55.987    -27.778  97.5   SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP  5.1   2010/04/26 08:46:32   -54.290    -22.900  10.0   SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP  6.5   2010/04/26 02:59:53    22.219    123.711  22.2   SOUTHEAST OF TAIWAN

MAP  5.7   2010/04/25 21:09:45   -55.592    -27.636  10.0   SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP  5.0   2010/04/25 20:43:59    24.726    124.934  60.5   SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP  5.0   2010/04/25 11:21:51    -5.483    127.780  386.4   BANDA SEA
MAP  5.0   2010/04/25 09:38:21   -19.896   -174.464  28.7   TONGA

MAP  5.0   2010/04/24 23:33:32   -13.670   -111.802  10.0   CENTRAL EAST PACIFIC RISE
MAP  5.6   2010/04/24 22:30:50   -15.964   -172.339  28.0   SAMOA ISLANDS REGION
MAP  5.2   2010/04/24 15:01:09    34.351    26.055  10.0   CRETE, GREECE
MAP  6.0   2010/04/24 07:41:02    -1.842    128.188  35.0   KEPULAUAN OBI, INDONESIA
MAP  5.6   2010/04/24 00:23:44   -36.323    -99.481  10.0   SOUTHEAST OF EASTER ISLAND
MAP  5.0   2010/04/24 00:00:18   -10.409    161.329  38.2   SOLOMON ISLANDS

MAP  5.9   2010/04/23 10:03:07   -37.415    -72.890  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP  5.4   2010/04/23 09:25:59    -6.738    147.415  62.2   EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA
MAP  5.4   2010/04/23 06:46:20    13.672    144.646  125.4   GUAM REGION

MAP  5.0   2010/04/22 23:07:44    -2.977    142.160  51.9   NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G.
MAP  5.6   2010/04/22 18:32:20    -6.625    146.372  127.7   EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA
MAP  5.1   2010/04/22 08:50:21   -56.535    -25.726  35.0   SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP  5.2   2010/04/22 04:02:40   -15.146   -173.279  45.2   TONGA
MAP  5.1   2010/04/22 01:58:11    -4.603    144.684  130.8   NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G.

MAP  5.9   2010/04/21 17:20:30   -15.109   -173.256  35.0   TONGA

MAP  5.3   2010/04/20 01:00:42   -55.714    -27.139  20.9   SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP  5.2   2010/04/20 00:17:08   -30.530    121.653  10.0   WESTERN AUSTRALIA

MAP  5.0   2010/04/19 13:54:09    11.021    93.812  176.7   ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP  5.0   2010/04/19 07:32:51   -37.418    -73.613  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE

MAP  5.4   2010/04/18 20:28:50    35.668    67.657  10.0   CENTRAL AFGHANISTAN
MAP  5.1   2010/04/18 20:16:40    18.131    -68.485  86.2   MONA PASSAGE, DOMINICAN REPUBLIC
MAP  5.6   2010/04/18 13:30:59    14.523    -92.014  64.0   GUATEMALA
MAP  5.0   2010/04/18 09:28:32    -3.705    141.937  52.4   NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
MAP  5.1   2010/04/18 05:31:29   -61.842    161.052  10.0   BALLENY ISLANDS REGION
MAP  5.1   2010/04/18 01:49:40   -37.103    -73.685  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE

MAP  6.2   2010/04/17 23:15:24    -6.683    147.307  70.7   EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA
MAP  5.4   2010/04/17 20:52:46    11.710    -86.850  63.0   NEAR THE COAST OF NICARAGUA
MAP  5.0   2010/04/17 16:00:21    -7.035    129.434  146.6   KEPULAUAN BABAR, INDONESIA
MAP  5.3   2010/04/17 10:02:26    3.638    126.652  60.1   KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
MAP  5.3   2010/04/17 07:23:02    3.667    126.592  57.9   KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA

MAP  5.5   2010/04/16 23:15:38   -37.374    -73.603  21.3   BIO-BIO, CHILE
MAP  5.2   2010/04/16 22:44:16   -23.725   -176.972  177.7   SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP  5.4   2010/04/16 22:41:38   -37.279    -73.441  16.3   BIO-BIO, CHILE
MAP  5.0   2010/04/16 22:38:26   -37.484    -73.732  18.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.3   2010/04/16 10:01:14    16.606    -98.166  45.3   OAXACA, MEXICO
MAP  5.0   2010/04/16 08:58:06    -8.919    157.891  35.0   SOLOMON ISLANDS
MAP  5.1   2010/04/16 03:01:26   -10.657    165.271  35.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.6   2010/04/16 01:45:15    54.588   -161.228  27.0   ALASKA PENINSULA

MAP  5.2   2010/04/15 13:40:59   -31.206   -177.862  42.2   KERMADEC ISLANDS REGION

MAP  5.0   2010/04/14 08:16:24    31.799    140.033  108.1   IZU ISLANDS, JAPAN REGION
MAP  5.0   2010/04/14 05:16:17    18.204   -101.356  71.8   GUERRERO, MEXICO
MAP  5.8   2010/04/14 01:25:15    33.179    96.448  4.0   SOUTHERN QINGHAI, CHINA
MAP  5.1   2010/04/14 01:16:59   -29.052    61.352  10.0   SOUTHWEST INDIAN RIDGE
MAP  5.0   2010/04/14 00:18:30    17.971    145.429  193.6   ALAMAGAN REG., NORTHERN MARIANA ISLANDS
MAP  5.2   2010/04/14 00:12:25    33.159    96.580  10.0   SOUTHERN QINGHAI, CHINA
MAP  5.3   2010/04/14 00:01:17    32.875    96.999  10.0   SOUTHERN QINGHAI, CHINA

MAP  6.9   2010/04/13 23:49:39    33.224    96.666  17.0   SOUTHERN QINGHAI, CHINA
MAP  5.0   2010/04/13 21:40:00    33.183    96.623  18.9   SOUTHERN QINGHAI, CHINA
MAP  5.4   2010/04/13 20:27:02   -56.259    -27.277  111.8   SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP  5.3   2010/04/13 20:14:59    8.091    91.975  28.8   NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
MAP  5.0   2010/04/13 15:46:38   -10.860    161.086  73.1   SOLOMON ISLANDS
MAP  5.4   2010/04/13 00:55:42    -4.396    153.528  66.2   NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA

MAP  5.0   2010/04/12 12:36:48   -35.356   -104.748  22.4   SOUTHEAST OF EASTER ISLAND
MAP  5.7   2010/04/12 10:23:15   -56.917    147.477  22.8   WEST OF MACQUARIE ISLAND
MAP  5.0   2010/04/12 07:57:23    76.939    18.917  10.0   SVALBARD REGION
MAP  5.0   2010/04/12 05:51:31    -4.582    -77.279  51.5   NORTHERN PERU

MAP  6.3   2010/04/11 22:08:11    37.048    -3.513  619.7   SPAIN
MAP  5.3   2010/04/11 13:02:14    29.502    130.428  44.2   RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP  5.0   2010/04/11 10:28:07   -34.642    -71.742  35.0   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  6.8   2010/04/11 09:40:31   -10.913    161.130  60.2   SOLOMON ISLANDS
MAP  5.5   2010/04/11 08:45:18    -5.320    152.282  86.4   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP  5.5   2010/04/11 05:59:29    -5.598    101.692  10.0   SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA
MAP  5.6   2010/04/11 04:57:29    23.257    122.056  16.7   TAIWAN REGION
MAP  5.0   2010/04/11 03:25:49   -55.901   -126.917  10.0   SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
MAP  5.3   2010/04/11 02:19:11   -12.994    166.427  35.0   SANTA CRUZ ISLANDS

MAP  5.9   2010/04/10 16:54:25   -20.113   -176.231  274.9   FIJI REGION
MAP  5.5   2010/04/10 15:06:33   -25.671    -70.664  35.0   ANTOFAGASTA, CHILE
MAP  5.7   2010/04/10 06:30:03   -40.661    -89.970  10.0   WEST CHILE RISE
MAP  5.1   2010/04/10 06:16:12    -4.802    145.738  35.0   NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G.
MAP  5.1   2010/04/10 05:06:44   -36.111   -100.934  10.0   SOUTHEAST OF EASTER ISLAND
MAP  5.3   2010/04/10 02:53:24    -7.179    129.549  94.6   KEPULAUAN BABAR, INDONESIA

MAP  5.0   2010/04/09 23:11:59    0.964    -85.338  11.6   OFF THE COAST OF ECUADOR
MAP  5.8   2010/04/09 22:23:00   -28.529    -68.025  87.4   LA RIOJA, ARGENTINA
MAP  5.3   2010/04/09 16:34:26    -9.605    149.807  35.0   EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA
MAP  5.1   2010/04/09 06:04:22   -21.720   -174.581  35.0   TONGA

MAP  5.3   2010/04/08 16:44:26    32.220   -115.276  10.0   BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP  5.0   2010/04/08 08:58:21    -5.074    105.054  211.5   SUNDA STRAIT, INDONESIA
MAP  5.0   2010/04/08 04:26:09   -27.511   -175.929  42.0   KERMADEC ISLANDS REGION

MAP  5.9   2010/04/07 14:33:04    -3.772    141.934  33.9   NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
MAP  5.1   2010/04/07 10:04:41    52.148   -173.406  83.6   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA

MAP  5.3   2010/04/06 23:50:23    73.775    8.794  10.0   GREENLAND SEA
MAP  5.1   2010/04/06 23:35:40    1.982    96.745  35.0   NIAS REGION, INDONESIA
MAP  5.1   2010/04/06 22:54:06    2.270    97.077  35.0   NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP  7.7   2010/04/06 22:15:02    2.360    97.132  31.0   NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP  5.1   2010/04/06 13:04:43   -34.998    -72.685  28.6   OFFSHORE MAULE, CHILE

MAP  5.7   2010/04/05 22:36:57   -20.022    -69.246  106.6   TARAPACA, CHILE
MAP  5.1   2010/04/05 14:40:17    -0.212    125.060  69.7   MOLUCCA SEA
MAP  5.1   2010/04/05 13:33:05    32.640   -115.801  0.0   BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP  5.0   2010/04/05 12:11:01    -0.133    125.156  10.0   MOLUCCA SEA
MAP  5.1   2010/04/05 11:23:41   -42.633    124.900  10.0   SOUTH OF AUSTRALIA
MAP  5.1   2010/04/05 11:14:15    32.662   -115.807  13.1   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  6.2   2010/04/05 10:05:43    -0.169    125.012  10.0   MOLUCCA SEA
MAP  5.0   2010/04/05 07:29:13    17.926    -81.548  10.0   CAYMAN ISLANDS REGION
MAP  5.0   2010/04/05 03:15:24    32.628   -115.806  0.1   BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP  5.1   2010/04/05 01:25:35    32.167   -115.103  6.0   BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP  5.2   2010/04/05 00:07:08    31.994   -114.951  10.0   SONORA, MEXICO

MAP  5.7   2010/04/04 23:25:06    32.203   -115.201  16.6   BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP  5.3   2010/04/04 23:15:10    32.040   -115.240  10.0   BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP  7.2   2010/04/04 22:40:42    32.259   -115.287  10.0   BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP  5.1   2010/04/04 20:28:05   -17.197   -176.994  23.0   FIJI REGION

MAP  5.1   2010/04/03 22:33:44    -2.207    100.084  44.1   KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
MAP  5.1   2010/04/03 02:19:53    25.834    128.516  6.6   RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP  5.3   2010/04/03 01:35:34   -31.282   -176.869  10.0   KERMADEC ISLANDS REGION

MAP  5.0   2010/04/02 23:15:31    0.796    126.466  100.6   MOLUCCA SEA
MAP  5.9   2010/04/02 22:58:09   -36.194    -72.771  30.9   BIO-BIO, CHILE
MAP  5.1   2010/04/02 19:34:13   -35.984    -72.582  47.5   MAULE, CHILE
MAP  5.2   2010/04/02 10:24:49    16.984    147.463  48.0   MARIANA ISLANDS REGION
MAP  5.1   2010/04/02 03:50:23   -24.737   -176.124  33.7   SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP  5.1   2010/04/02 02:42:08    -7.671    127.514  177.8   KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA

MAP  5.0   2010/04/01 19:43:01   -34.118    -71.951  19.7   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.4   2010/04/01 15:46:51   -61.213    153.913  10.0   BALLENY ISLANDS REGION
MAP  5.0   2010/04/01 14:07:31    30.153    69.584  35.0   PAKISTAN
MAP  5.2   2010/04/01 12:53:08   -34.521    -71.725  11.2   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE

Felaket başa gelmeden evvel, koruyucu ve önleyici tedbirleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur.

Projemizin tanıtıldığı TV'ler

Show TV, Star TV, Haber Türk TV,  Kanal1 TV,  Fox TV,  KanalA TV,  Kanal26 TV, Kanal Türk TV, MPL TV, Dem TV, Show Max TV, ATV , Cem TV, Kocaeli TV, Kanal7 TV, Türkmax TV, Skytürk TV

Proje Sorumlusu

Yenilik yaptık. 4000 deneye kadar geliştirdik.Şimdi Paylaşıyoruz.

Tahmine başladığımızdan bugüne kadar Marmara Bölgesi'nde en büyük deprem Gönen'de oldu. Beş saat önceden deprem olacağını üyelerimize ve medyaya bildirdik. Tıkla.

Proje Sorumlusu

Deprem Tahmini Hava Tahmini Gibi Nasıl Veriliyor

01.01.2009 tarihinden önce üye olanlar üyeliklerini yenilemeleri için

burayı tıklayabilirler

KARINCALAR

DEPREMİ

HİSSEDİYOR

BİZİ

İZLEYİN

Sitemizin yayın yapılmasında yardımcı olan www.sirmanet.com'a teşekkür ederiz
YENİLİK YAP - GELİŞTİR  -  PAYLAŞ