DÜNYA DA MAYIS 2010 İSTATİSTİĞİ SAYFAMIZA HOŞ GELDİNİZ
 
Özel Arama
 

 

 


MAYIS
2010

USGS SİTESİNDEKİ MAG=5.0+ DEPREMLERİN LİSTESİDİR.


 

MAP  6.4   2010/05/31 19:51:49    11.119    93.698  127.7   ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP  6.0   2010/05/31 10:16:03    6.925    123.995  33.0   MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES

MAP  5.2   2010/05/30 21:25:30    13.142    145.274  75.8   GUAM REGION

MAP  5.0   2010/05/29 18:02:35   -19.476    169.186  167.5   VANUATU
MAP  5.0   2010/05/29 09:10:30   -13.574    166.585  35.0   VANUATU
MAP  5.8   2010/05/29 02:29:49    33.162    96.082  10.0   SOUTHERN QINGHAI, CHINA

MAP  5.2   2010/05/28 19:26:53   -10.205    161.061  83.3   SOLOMON ISLANDS
MAP  5.3   2010/05/28 18:32:42    -3.880    100.918  21.0   KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
MAP  5.0   2010/05/28 10:09:53    53.627   -163.224  21.7   UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP  5.3   2010/05/28 10:07:47    53.744   -163.365  26.0   UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP  5.7   2010/05/28 04:25:59   -14.013    166.584  34.0   VANUATU
MAP  5.1   2010/05/28 03:14:43   -13.821    166.872  35.0   VANUATU

MAP  5.2   2010/05/27 22:20:18   -37.337    -74.162  17.9   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  6.4   2010/05/27 20:48:00   -13.641    166.713  32.2   VANUATU
MAP  5.2   2010/05/27 17:45:30   -13.656    166.780  35.0   VANUATU
MAP  5.7   2010/05/27 17:24:24   -13.893    166.640  35.0   VANUATU
MAP  7.2   2010/05/27 17:14:48   -13.710    166.507  36.1   VANUATU

MAP  5.0   2010/05/26 11:51:24    25.724    130.132  9.9   SOUTHEAST OF THE RYUKYU ISLANDS
MAP  6.4   2010/05/26 08:53:08    25.796    129.956  10.0   SOUTHEAST OF THE RYUKYU ISLANDS
MAP  5.0   2010/05/26 07:51:10   -10.069    121.384  31.1   SAVU SEA
MAP  5.0   2010/05/26 07:48:52   -10.005    121.647  10.0   SAVU SEA

MAP  5.1   2010/05/25 13:09:26   -37.578    -72.895  34.8   BIO-BIO, CHILE
MAP  6.3   2010/05/25 10:09:06    35.342    -35.940  10.0   NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP  5.1   2010/05/25 09:19:34   -65.513    179.765  10.2   BALLENY ISLANDS REGION
MAP  5.0   2010/05/25 06:11:55    31.168    103.553  22.8   EASTERN SICHUAN, CHINA

MAP  5.0   2010/05/24 23:57:36   -36.359    -73.222  22.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  6.5   2010/05/24 16:18:28    -8.095    -71.558  565.3   ACRE, BRAZIL

MAP  6.1   2010/05/23 22:46:51   -13.921    -74.325  94.8   CENTRAL PERU
MAP  5.5   2010/05/23 20:19:40   -17.914    168.796  129.2   VANUATU

MAP  5.0   2010/05/22 14:27:08   -14.053    166.969  34.7   VANUATU
MAP  5.3   2010/05/22 09:58:57   -20.709    168.372  36.2   LOYALTY ISLANDS
MAP  5.7   2010/05/22 06:15:17   -56.291   -139.109  10.0   PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE

MAP  5.7   2010/05/21 18:52:09   -34.449    -71.629  10.0   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE

MAP  5.7   2010/05/21 18:52:09   -34.449    -71.629  10.0   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.0   2010/05/21 01:05:47   -20.160   -174.032  10.0   TONGA

MAP  5.9   2010/05/20 22:16:31    9.227    -84.318  21.0   COSTA RICA
MAP  5.9   2010/05/20 08:06:30   -39.075    -92.025  10.0   SOUTHEAST OF EASTER ISLAND
MAP  5.6   2010/05/20 00:44:56   -56.379   -143.493  10.0   PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE

MAP  5.0   2010/05/19 12:42:10    -6.572    128.252  312.0   BANDA SEA
MAP  5.4   2010/05/19 10:51:04   -54.804   -135.538  10.0   PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
MAP  5.4   2010/05/19 10:30:12   -54.767   -135.326  10.0   PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
MAP  6.0   2010/05/19 04:15:44    -5.041    -77.504  138.2   NORTHERN PERU
MAP  5.2   2010/05/19 01:36:33   -13.098    167.125  204.0   VANUATU
MAP  5.2   2010/05/19 00:13:21    -6.636    105.171  33.6   SUNDA STRAIT, INDONESIA

MAP  5.1   2010/05/18 12:00:01    -7.864    107.222  60.9   JAVA, INDONESIA
MAP  5.1   2010/05/18 09:45:22   -62.830    166.389  10.0   BALLENY ISLANDS REGION

MAP  5.3   2010/05/17 22:03:46    46.319    152.002  54.0   KURIL ISLANDS
MAP  5.1   2010/05/17 20:05:42   -16.429    -14.231  10.0   SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP  5.1   2010/05/17 09:51:20    -7.604    119.757  35.4   FLORES SEA

MAP  5.3   2010/05/16 19:06:38   -34.540    -15.381  13.0   TRISTAN DA CUNHA REGION
MAP  5.2   2010/05/16 16:39:33    73.408    7.305  10.0   GREENLAND SEA
MAP  5.0   2010/05/16 15:29:03    73.427    7.496  10.0   GREENLAND SEA
MAP  5.3   2010/05/16 12:35:50    28.843    128.548  34.5   RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP  5.3   2010/05/16 08:55:46    14.412    93.199  38.6   ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP  5.1   2010/05/16 05:30:58   -34.842    -16.062  10.0   SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP  5.8   2010/05/16 05:16:11    18.400    -67.070  113.0   PUERTO RICO
MAP  5.3   2010/05/16 01:08:08   -51.866    28.253  10.0   SOUTH OF AFRICA
MAP  5.8   2010/05/16 00:33:08    0.443    124.607  141.1   MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA

MAP  5.7   2010/05/15 15:18:13   -23.575   -176.492  74.1   SOUTH OF THE FIJI ISLANDS

MAP  5.1   2010/05/14 18:49:57    29.320    51.563  32.4   SOUTHERN IRAN
MAP  5.1   2010/05/14 12:29:23    35.903    4.032  10.0   NORTHERN ALGERIA

MAP  5.1   2010/05/13 05:35:12    42.182   -126.475  9.7   OFF THE COAST OF OREGON

MAP  5.0   2010/05/12 23:07:56    -1.347    120.104  53.5   SULAWESI, INDONESIA

MAP  5.3   2010/05/11 12:17:47    3.462    95.885  35.0   OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA

MAP  5.1   2010/05/10 13:05:25   -12.095    166.207  46.7   SANTA CRUZ ISLANDS

MAP  5.1   2010/05/09 18:44:51   -55.855    -27.442  35.0   SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP  5.0   2010/05/09 10:45:00   -37.439    -73.543  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP  7.2   2010/05/09 05:59:42    3.747    96.013  45.0   NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP  5.5   2010/05/09 02:02:38    -8.181    128.929  40.2   TIMOR SEA

MAP  5.1   2010/05/08 20:03:22    45.382    150.058  62.9   KURIL ISLANDS
MAP  5.0   2010/05/08 12:18:31   -47.272    -13.471  10.0   SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP  5.6   2010/05/08 05:39:31    -0.715    122.522  35.0   SULAWESI, INDONESIA
MAP  5.0   2010/05/08 04:20:59    -8.129    118.254  10.0   SUMBAWA REGION, INDONESIA
MAP  5.9   2010/05/08 03:22:10    -8.085    118.251  12.0   SUMBAWA REGION, INDONESIA

MAP  5.2   2010/05/07 23:12:14    16.438    -61.103  66.3   GUADELOUPE REGION, LEEWARD ISLANDS
MAP  5.1   2010/05/07 17:46:14    44.369   -129.441  10.0   OFF THE COAST OF OREGON
MAP  5.1   2010/05/07 11:44:49   -10.474    123.498  35.0   TIMOR REGION, INDONESIA
MAP  5.2   2010/05/07 10:38:14   -24.892    69.977  10.0   MID-INDIAN RIDGE
MAP  5.6   2010/05/07 07:39:28    3.558    128.016  119.4   NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA
MAP  5.3   2010/05/07 04:31:43    13.023    145.167  44.8   GUAM REGION

MAP  5.3   2010/05/05 17:49:04   -56.800    147.717  10.0   WEST OF MACQUARIE ISLAND
MAP  5.6   2010/05/05 17:09:09    -6.259    154.825  58.6   BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP  6.3   2010/05/05 16:29:02    -4.081    101.069  18.1   SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP  5.3   2010/05/05 09:38:24   -35.876   -102.998  10.0   SOUTHEAST OF EASTER ISLAND


MAP  5.4   2010/05/04 16:12:55   -21.867    -68.235  92.3   ANTOFAGASTA, CHILE

MAP  5.2   2010/05/03 23:30:05    -0.779    122.535  19.3   SULAWESI, INDONESIA
MAP  6.3   2010/05/03 23:09:45   -38.053    -73.490  19.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.5   2010/05/03 14:04:20    52.651   -163.653  10.7   SOUTH OF ALASKA
MAP  6.1   2010/05/03 10:27:45    29.614    141.064  82.3   IZU ISLANDS, JAPAN REGION

MAP  5.1   2010/05/02 21:10:40    51.897   -175.312  92.2   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP  5.9   2010/05/02 14:52:43   -34.212    -71.864  35.1   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.3   2010/05/02 06:23:23    57.412    162.182  33.1   NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA

MAP  5.4   2010/05/01 23:57:19    14.933    145.423  162.7   ROTA REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS
MAP  5.0   2010/05/01 21:01:31   -21.126    -68.622  74.4   ANTOFAGASTA, CHILE
MAP  5.1   2010/05/01 16:34:52    -9.085    117.458  48.2   SUMBAWA REGION, INDONESIA
MAP  5.1   2010/05/01 16:28:47   -58.513    -26.222  35.0   SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP  5.0   2010/05/01 14:41:08   -33.185    -71.929  35.0   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP  5.0   2010/05/01 07:26:36   -15.046    167.365  164.5   VANUATU

Felaket başa gelmeden evvel, koruyucu ve önleyici tedbirleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur.

Projemizin tanıtıldığı TV'ler

Show TV, Star TV, Haber Türk TV,  Kanal1 TV,  Fox TV,  KanalA TV,  Kanal26 TV, Kanal Türk TV, MPL TV, Dem TV, Show Max TV, ATV , Cem TV, Kocaeli TV, Kanal7 TV, Türkmax TV, Skytürk TV

Proje Sorumlusu

Yenilik yaptık. 4000 deneye kadar geliştirdik.Şimdi Paylaşıyoruz.

Tahmine başladığımızdan bugüne kadar Marmara Bölgesi'nde en büyük deprem Gönen'de oldu. Beş saat önceden deprem olacağını üyelerimize ve medyaya bildirdik. Tıkla.

Proje Sorumlusu

Deprem Tahmini Hava Tahmini Gibi Nasıl Veriliyor

01.01.2009 tarihinden önce üye olanlar üyeliklerini yenilemeleri için

burayı tıklayabilirler

KARINCALAR

DEPREMİ

HİSSEDİYOR

BİZİ

İZLEYİN

Sitemizin yayın yapılmasında yardımcı olan www.sirmanet.com'a teşekkür ederiz
YENİLİK YAP - GELİŞTİR  -  PAYLAŞ