DÜNYA DA MART 2010 İSTATİSTİĞİ SAYFAMIZA HOŞ GELDİNİZ
 
Sitelerimize girişlerinizi Internet Explorer'dan yapın. www.dkos.org , www.kadirs.com sitelerimiz iki ayrı dağıtıcı firmadan çalışır. Kesintisiz 24 saat hizmet verilir. Sitelerimizi ve iletişim bilgilerimizi unutmamanız için bir yere not edebilirsiniz. Sitelerimize girişlerinizi Internet Explorer'dan yapın.
Özel Arama
 

 

 


MART 2010

USGS SİTESİNDEKİ MAG=5.0+ DEPREMLERİN LİSTESİDİR.


  MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
 Region
MAP  5.1   2010/04/09 06:04:22   -21.720   -174.581  35.0   TONGA


MAP  5.3   2010/04/08 16:44:26    32.220   -115.276  10.0   BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP  5.0   2010/04/08 08:58:21    -5.074    105.054  211.5   SUNDA STRAIT, INDONESIA
MAP  5.0   2010/04/08 04:26:09   -27.511   -175.929  42.0   KERMADEC ISLANDS REGION

MAP  5.9   2010/04/07 14:33:04    -3.772    141.934  33.9   NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
MAP  5.1   2010/04/07 10:04:41    52.148   -173.406  83.6   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA

MAP  5.3   2010/04/06 23:50:23    73.775    8.794  10.0   GREENLAND SEA
MAP  5.1   2010/04/06 23:35:40    1.982    96.745  35.0   NIAS REGION, INDONESIA
MAP  5.1   2010/04/06 22:54:06    2.270    97.077  35.0   NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP  7.7   2010/04/06 22:15:02    2.360    97.132  31.0   NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP  5.1   2010/04/06 13:04:43   -34.998    -72.685  28.6   OFFSHORE MAULE, CHILE

MAP  5.7   2010/04/05 22:36:57   -20.022    -69.246  106.6   TARAPACA, CHILE
MAP  5.1   2010/04/05 14:40:17    -0.212    125.060  69.7   MOLUCCA SEA
MAP  5.1   2010/04/05 13:33:05    32.640   -115.801  0.0   BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP  5.0   2010/04/05 12:11:01    -0.133    125.156  10.0   MOLUCCA SEA
MAP  5.1   2010/04/05 11:23:41   -42.633    124.900  10.0   SOUTH OF AUSTRALIA
MAP  5.1   2010/04/05 11:14:15    32.662   -115.807  13.1   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  6.2   2010/04/05 10:05:43    -0.169    125.012  10.0   MOLUCCA SEA
MAP  5.0   2010/04/05 07:29:13    17.926    -81.548  10.0   CAYMAN ISLANDS REGION
MAP  5.0   2010/04/05 03:15:24    32.628   -115.806  0.1   BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP  5.1   2010/04/05 01:25:35    32.167   -115.103  6.0   BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP  5.2   2010/04/05 00:07:08    31.994   -114.951  10.0   SONORA, MEXICO

MAP  5.7   2010/04/04 23:25:06    32.203   -115.201  16.6   BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP  5.3   2010/04/04 23:15:10    32.040   -115.240  10.0   BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP  7.2   2010/04/04 22:40:42    32.259   -115.287  10.0   BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP  5.1   2010/04/04 20:28:05   -17.197   -176.994  23.0   FIJI REGION

MAP  5.1   2010/04/03 22:33:44    -2.207    100.084  44.1   KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
MAP  5.1   2010/04/03 02:19:53    25.834    128.516  6.6   RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP  5.3   2010/04/03 01:35:34   -31.282   -176.869  10.0   KERMADEC ISLANDS REGION

MAP  5.0   2010/04/02 23:15:31    0.796    126.466  100.6   MOLUCCA SEA
MAP  5.9   2010/04/02 22:58:09   -36.194    -72.771  30.9   BIO-BIO, CHILE
MAP  5.1   2010/04/02 19:34:13   -35.984    -72.582  47.5   MAULE, CHILE
MAP  5.2   2010/04/02 10:24:49    16.984    147.463  48.0   MARIANA ISLANDS REGION
MAP  5.1   2010/04/02 03:50:23   -24.737   -176.124  33.7   SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP  5.1   2010/04/02 02:42:08    -7.671    127.514  177.8   KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA

MAP  5.0   2010/04/01 19:43:01   -34.118    -71.951  19.7   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.4   2010/04/01 15:46:51   -61.213    153.913  10.0   BALLENY ISLANDS REGION
MAP  5.0   2010/04/01 14:07:31    30.153    69.584  35.0   PAKISTAN
MAP  5.2   2010/04/01 12:53:08   -34.521    -71.725  11.2   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE

MAP  5.1   2010/03/31 12:27:35   -42.157    82.403  10.0   MID-INDIAN RIDGE

MAP  5.0   2010/03/30 19:29:14   -31.457   -178.497  35.0   KERMADEC ISLANDS REGION
MAP  6.6   2010/03/30 16:54:48    13.609    92.884  41.7   ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP  5.2   2010/03/30 05:16:15   -31.274   -178.792  89.0   KERMADEC ISLANDS REGION
MAP  5.6   2010/03/30 01:02:51    43.298    138.424  7.0   EASTERN SEA OF JAPAN

MAP  5.4   2010/03/29 07:35:06   -34.753    -71.564  35.0   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE

MAP  5.5   2010/03/28 21:43:16   -35.276    -72.768  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP  6.0   2010/03/28 21:38:33   -35.340    -72.934  25.9   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP  5.1   2010/03/28 21:13:46    -5.581    122.840  40.6   SULAWESI, INDONESIA
MAP  5.6   2010/03/28 20:01:08   -55.380   -128.167  10.0   PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
MAP  5.0   2010/03/28 02:07:29   -15.438   -175.523  39.8   TONGA
MAP  5.4   2010/03/28 01:08:25   -10.158    -78.027  66.1   NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU
MAP  5.0   2010/03/28 00:19:58   -56.891    147.520  10.8   WEST OF MACQUARIE ISLAND

MAP  5.0   2010/03/26 18:17:13    13.405    125.169  22.7   PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP  6.2   2010/03/26 14:52:06   -27.985    -70.709  35.0   ATACAMA, CHILE
MAP  5.7   2010/03/26 10:39:03    -6.279    130.275  124.1   BANDA SEA
MAP  5.1   2010/03/26 09:36:57    -1.331    -15.853  10.0   NORTH OF ASCENSION ISLAND
MAP  5.2   2010/03/26 05:33:12   -18.382   -173.234  34.0   TONGA

MAP  5.0   2010/03/25 17:53:48    0.559    126.988  39.1   MOLUCCA SEA
MAP  5.4   2010/03/25 15:13:20    -7.286    128.464  166.5   KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA
MAP  5.0   2010/03/25 13:57:54   -35.891    -72.691  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP  5.2   2010/03/25 11:10:39   -35.869    -72.935  10.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP  6.0   2010/03/25 05:29:25    13.825    120.072  16.0   MINDORO, PHILIPPINES

MAP  5.1   2010/03/24 19:50:16   -17.510   -171.923  35.0   TONGA REGION
MAP  5.0   2010/03/24 11:30:13   -36.522    -73.504  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.1   2010/03/24 09:11:50   -15.035   -174.190  8.8   TONGA
MAP  5.6   2010/03/24 02:44:51    32.509    92.830  10.0   XIZANG-QINGHAI BORDER REGION
MAP  5.5   2010/03/24 02:06:12    32.503    92.703  10.0   XIZANG-QINGHAI BORDER REGION

MAP  5.2   2010/03/23 20:19:24   -15.317    -74.559  41.4   NEAR THE COAST OF SOUTHERN PERU
MAP  5.3   2010/03/23 15:23:39    52.874    171.986  23.9   NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP  5.4   2010/03/23 06:33:27   -33.904   -178.646  10.0   SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS
MAP  5.1   2010/03/23 03:44:59   -34.755    -73.801  35.0   OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE

MAP  5.1   2010/03/22 21:45:26   -12.024    165.834  35.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.9   2010/03/22 19:58:15    18.454    120.856  42.6   LUZON, PHILIPPINES
MAP  5.3   2010/03/22 08:52:21   -41.165    -89.081  10.0   SOUTHEAST OF EASTER ISLAND
MAP  5.1   2010/03/22 04:36:09   -17.577    -12.951  10.0   SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP  5.0   2010/03/22 01:00:40   -16.217    -69.525  169.8   SOUTHERN PERU

MAP  5.2   2010/03/21 23:41:30   -14.744    167.134  86.8   VANUATU
MAP  5.2   2010/03/21 21:00:02   -22.858   -175.460  76.9   TONGA REGION
MAP  5.5   2010/03/21 18:31:05   -36.334    -72.975  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.0   2010/03/21 06:55:37   -29.487    60.904  10.0   SOUTHWEST INDIAN RIDGE

MAP  5.3   2010/03/20 21:55:49    16.047    -91.236  82.4   GUATEMALA
MAP  5.1   2010/03/20 21:21:16   -34.440    -71.698  37.0   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.6   2010/03/20 18:08:09    19.704    -75.302  16.7   CUBA REGION
MAP  5.1   2010/03/20 17:21:25    51.727   -166.440  29.0   SOUTH OF THE ALEUTIAN ISLANDS
MAP  6.6   2010/03/20 14:00:50    -3.380    152.221  415.8   NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP  5.0   2010/03/20 10:04:37   -34.426    -71.772  35.0   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE

MAP  5.2   2010/03/19 17:10:49   -34.395    -71.733  46.2   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.0   2010/03/19 14:20:48   -33.148    -72.003  35.0   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP  5.3   2010/03/19 10:50:06    -5.264    147.709  171.8   EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA
MAP  5.3   2010/03/19 09:30:40    54.483    110.236  10.0   LAKE BAYKAL REGION, RUSSIA
MAP  5.4   2010/03/19 08:54:49   -35.456    -72.846  20.5   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP  5.0   2010/03/19 02:55:55   -33.494    -72.123  35.0   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE

MAP  5.0   2010/03/18 23:49:14   -27.179   -176.504  64.2   KERMADEC ISLANDS REGION
MAP  5.0   2010/03/18 18:51:51   -22.285   -179.543  603.6   SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP  5.2   2010/03/18 09:32:24   -43.723    -72.578  10.0   LOS LAGOS, CHILE
MAP  5.6   2010/03/18 09:14:07   -23.352   -177.195  168.3   SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP  5.0   2010/03/18 08:36:24    0.947    120.816  24.9   MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA
MAP  5.1   2010/03/18 07:07:32    1.344    126.451  61.2   MOLUCCA SEA
MAP  5.1   2010/03/18 06:42:09   -48.528    164.933  10.0   OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z.
MAP  5.5   2010/03/18 06:28:51   -48.659    164.649  10.0   OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z.
MAP  5.1   2010/03/18 03:18:25   -34.278    -71.770  35.0   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.1   2010/03/18 01:57:30   -36.512    -72.754  25.0   BIO-BIO, CHILE

MAP  5.0   2010/03/17 19:00:08   -36.545    -72.816  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP  5.2   2010/03/17 17:38:37   -43.902    -72.675  35.0   AISEN, CHILE
MAP  5.4   2010/03/17 04:46:15    -4.701    102.757  67.9   SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP  5.1   2010/03/17 04:00:26   -27.654   -113.247  10.0   EASTER ISLAND REGION
MAP  5.1   2010/03/17 00:22:33   -24.190   -175.943  33.9   SOUTH OF TONGA

MAP  5.4   2010/03/16 12:25:26   -17.668   -178.827  566.1   FIJI REGION
MAP  5.8   2010/03/16 09:44:18    52.160    142.206  24.1   SAKHALIN, RUSSIA
MAP  5.0   2010/03/16 08:43:55   -36.034    -73.148  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.5   2010/03/16 03:04:40   -36.319    -73.023  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  6.7   2010/03/16 02:21:59   -36.124    -73.147  18.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE

MAP  5.0   2010/03/15 12:13:16   -36.046    -72.142  10.0   MAULE, CHILE
MAP  6.1   2010/03/15 11:08:29   -35.785    -73.339  10.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP  5.2   2010/03/15 09:35:29    28.796    128.428  50.8   RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP  5.0   2010/03/15 00:42:55   -34.303    -71.809  35.0   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE

MAP  5.2   2010/03/14 22:42:26    -8.239    122.716  184.5   FLORES REGION, INDONESIA
MAP  5.4   2010/03/14 22:33:20   -58.273    -23.736  25.2   SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP  5.3   2010/03/14 21:17:18    -7.064    67.971  10.0   MID-INDIAN RIDGE
MAP  5.8   2010/03/14 20:33:11    -2.774    83.654  10.0   SOUTH INDIAN OCEAN
MAP  5.6   2010/03/14 20:04:59   -38.379    -73.414  35.0   ARAUCANIA, CHILE
MAP  5.0   2010/03/14 19:10:51   -34.636    -72.238  35.0   OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.0   2010/03/14 18:23:08    5.200    127.317  122.1   PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP  5.0   2010/03/14 14:01:18   -38.434    -73.664  35.0   OFFSHORE ARAUCANIA, CHILE
MAP  5.3   2010/03/14 13:52:25   -38.445    -73.615  35.0   OFFSHORE ARAUCANIA, CHILE
MAP  6.5   2010/03/14 08:08:05    37.780    141.562  39.0   NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP  5.4   2010/03/14 07:31:25   -34.199    -71.746  35.0   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  6.4   2010/03/14 00:57:46    -1.710    128.051  52.4   KEPULAUAN OBI, INDONESIA

MAP  5.2   2010/03/13 21:42:39    52.794    160.354  25.7   OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA
MAP  5.0   2010/03/13 20:20:27   -36.813    -73.655  38.2   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.0   2010/03/13 16:33:18   -34.066    -69.415  35.0   MENDOZA, ARGENTINA
MAP  5.1   2010/03/13 15:22:39   -34.410    -71.378  35.0   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.8   2010/03/13 14:59:03    1.296    97.151  35.0   NIAS REGION, INDONESIA
MAP  5.6   2010/03/13 12:46:26    37.583    141.306  72.7   NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP  5.7   2010/03/13 10:34:44   -37.540    -73.463  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP  5.2   2010/03/13 07:12:08   -34.434    -71.519  35.0   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.3   2010/03/13 03:19:10   -36.518    -73.092  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.1   2010/03/13 03:15:05   -36.569    -73.313  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.9   2010/03/13 02:53:15    2.209    133.016  10.0   PALAU REGION

MAP  5.5   2010/03/12 23:19:56    23.053    94.582  106.0   MYANMAR
MAP  5.0   2010/03/12 19:29:02    28.611    142.577  43.8   BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP  5.8   2010/03/12 17:32:09    34.888    141.636  18.5   OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP  5.9   2010/03/12 16:50:02   -34.250    -71.805  7.0   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.1   2010/03/12 16:04:54   -34.006    -71.620  35.0   REGION METROPOLITANA, CHILE
MAP  5.0   2010/03/12 14:16:03    46.625    152.735  43.0   KURIL ISLANDS
MAP  5.0   2010/03/12 06:10:38   -34.377    -71.609  35.0   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.3   2010/03/12 03:22:51    -9.218    157.551  71.8   SOLOMON ISLANDS

MAP  5.1   2010/03/11 23:20:24   -23.784   -175.865  74.3   TONGA REGION
MAP  5.5   2010/03/11 22:34:06   -37.647    -73.496  36.9   BIO-BIO, CHILE
MAP  5.0   2010/03/11 21:09:09    -7.498    128.215  174.1   KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA
MAP  5.8   2010/03/11 20:11:20   -34.327    -71.680  2.3   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.5   2010/03/11 19:28:08   -34.307    -71.772  24.5   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.1   2010/03/11 17:18:51   -34.256    -71.845  23.3   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.3   2010/03/11 16:56:34   -34.407    -71.757  35.0   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.0   2010/03/11 16:23:53   -34.384    -71.799  29.1   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.0   2010/03/11 15:54:39   -34.328    -71.879  35.0   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.4   2010/03/11 15:26:18   -34.240    -71.844  35.0   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  6.0   2010/03/11 15:06:04   -34.218    -71.889  32.0   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  6.7   2010/03/11 14:55:28   -34.282    -71.837  18.0   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  6.9   2010/03/11 14:39:44   -34.259    -71.929  11.0   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.1   2010/03/11 12:44:07   -38.367    -71.702  56.1   ARAUCANIA, CHILE
MAP  5.1   2010/03/11 12:31:27   -15.349   -173.303  32.8   TONGA
MAP  5.0   2010/03/11 10:51:41   -34.205    -71.697  52.2   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.6   2010/03/11 06:22:19   -57.290    -28.114  309.1   SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION

MAP  5.5   2010/03/10 12:20:59   -33.638    -72.388  35.0   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP  5.1   2010/03/10 09:37:59   -36.827    -73.544  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.1   2010/03/10 09:04:14   -36.267    -73.018  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.1   2010/03/10 08:45:23   -34.970    -73.737  35.0   OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.2   2010/03/10 08:07:25    7.141    -34.367  10.0   CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE
MAP  5.1   2010/03/10 05:19:06   -18.476    168.915  215.1   VANUATU
MAP  5.4   2010/03/10 02:41:49   -36.855    -72.646  35.0   BIO-BIO, CHILE

MAP  5.1   2010/03/09 22:10:48   -33.816    -72.329  10.5   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP  5.0   2010/03/09 21:59:24   -34.701    -73.863  33.9   OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.7   2010/03/09 14:06:52    51.579   -173.520  35.0   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP  5.1   2010/03/09 12:42:45   -23.649   -179.835  515.1   SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP  5.2   2010/03/09 06:00:42    11.253    125.457  40.9   SAMAR, PHILIPPINES

MAP  5.1   2010/03/08 23:43:28   -32.535    -71.500  18.1   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP  5.1   2010/03/08 18:43:29   -32.340    -71.346  35.0   VALPARAISO, CHILE
MAP  5.3   2010/03/08 18:08:03   -32.366    -71.444  22.5   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP  5.4   2010/03/08 17:50:48   -32.498    -71.586  35.0   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP  5.7   2010/03/08 17:03:19   -25.707    -66.599  19.3   SALTA, ARGENTINA
MAP  5.0   2010/03/08 16:49:52   -32.566    -71.564  21.8   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP  5.0   2010/03/08 16:04:10   -35.942    -73.416  24.6   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.1   2010/03/08 13:47:22   -34.525    -71.579  24.0   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.0   2010/03/08 13:03:44   -34.562    -73.872  37.0   OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.0   2010/03/08 11:37:35    18.698    145.931  219.2   PAGAN REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS
MAP  6.0   2010/03/08 09:47:11    19.342    144.728  446.5   MAUG ISLANDS REG., NORTHERN MARIANA ISL.
MAP  5.1   2010/03/08 08:07:58   -33.691    -71.848  35.0   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP  5.5   2010/03/08 07:47:40    38.767    40.239  10.0   EASTERN TURKEY
MAP  5.0   2010/03/08 04:40:27   -33.103    -72.384  35.0   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP  6.1   2010/03/08 02:32:35    38.873    39.981  12.0   EASTERN TURKEY

MAP  5.4   2010/03/07 23:46:58   -36.170    -72.971  17.3   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.5   2010/03/07 22:00:37   -34.070    -71.837  30.2   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.1   2010/03/07 18:36:01   -34.635    -71.777  35.0   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.0   2010/03/07 16:15:33    15.833    147.572  17.5   MARIANA ISLANDS REGION
MAP  5.8   2010/03/07 15:59:45   -37.967    -73.300  27.4   BIO-BIO, CHILE
MAP  5.1   2010/03/07 07:51:11    11.268    140.673  79.6   STATE OF YAP, FED. STATES OF MICRONESIA
MAP  6.3   2010/03/07 07:05:25   -16.108   -115.256  10.0   SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
MAP  5.0   2010/03/07 04:46:35   -33.045    -71.743  35.0   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE

MAP  5.0   2010/03/06 17:53:48    14.689    144.262  10.0   ROTA REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS
MAP  5.0   2010/03/06 17:23:13    14.639    144.220  10.0   ROTA REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS
MAP  5.6   2010/03/06 13:31:14    44.201    147.621  55.4   KURIL ISLANDS
MAP  5.4   2010/03/06 12:10:57   -13.125    166.580  92.7   VANUATU
MAP  5.0   2010/03/06 03:09:31   -34.639    -72.102  35.0   OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.1   2010/03/06 01:23:23   -36.694    -73.255  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.0   2010/03/06 00:33:02    48.888    91.513  15.0   WESTERN MONGOLIA

MAP  6.5   2010/03/05 16:06:58    -4.032    100.806  22.0   SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA
MAP  5.0   2010/03/05 12:28:59   -34.974    -72.169  35.0   MAULE, CHILE
MAP  5.3   2010/03/05 12:01:53   -37.478    -73.360  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP  6.6   2010/03/05 11:47:10   -36.513    -73.116  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.1   2010/03/05 10:31:24   -37.477    -73.699  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.1   2010/03/05 10:14:26    1.916    127.497  104.2   HALMAHERA, INDONESIA
MAP  6.0   2010/03/05 09:19:38   -36.535    -73.253  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.2   2010/03/05 03:55:19   -34.482    -71.443  35.0   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.7   2010/03/05 03:34:33   -34.405    -71.696  23.0   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE

MAP  6.3   2010/03/04 22:39:25   -22.273    -68.357  104.2   ANTOFAGASTA, CHILE
MAP  5.1   2010/03/04 19:28:39   -34.278    -72.518  35.0   OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.3   2010/03/04 17:37:50   -34.049    -71.997  35.0   OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  6.5   2010/03/04 14:02:28   -13.598    167.164  176.0   VANUATU
MAP  5.1   2010/03/04 10:53:52   -35.522    -69.808  10.7   MENDOZA, ARGENTINA
MAP  5.0   2010/03/04 09:39:43    -1.448    145.458  59.7   ADMIRALTY ISLANDS REG., PAPUA NEW GUINEA
MAP  5.0   2010/03/04 09:36:39   -12.041    166.282  97.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.1   2010/03/04 09:03:42   -37.495    -74.556  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.1   2010/03/04 08:16:18    22.959    120.572  35.0   TAIWAN
MAP  6.0   2010/03/04 01:59:51   -33.167    -72.099  35.2   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP  6.2   2010/03/04 00:18:52    22.903    120.826  21.0   TAIWAN

MAP  5.1   2010/03/03 21:24:03   -38.465    -73.696  35.0   OFFSHORE ARAUCANIA, CHILE
MAP  5.6   2010/03/03 19:58:29   -33.463    -71.825  28.7   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP  6.0   2010/03/03 17:44:25   -36.452    -73.069  19.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.0   2010/03/03 11:13:58    3.160    127.084  64.5   KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
MAP  5.1   2010/03/03 06:16:23   -33.620    -71.959  35.0   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP  5.1   2010/03/03 04:36:00   -37.527    -73.773  30.2   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.4   2010/03/03 01:51:21   -34.966    -72.671  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE

MAP  5.2   2010/03/02 22:18:42    3.528    126.917  67.4   KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
MAP  5.2   2010/03/02 21:56:43   -30.212    -68.909  33.7   SAN JUAN, ARGENTINA
MAP  5.1   2010/03/02 19:12:56   -34.253    -72.112  41.3   OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.0   2010/03/02 17:57:02   -33.841    -72.123  26.8   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP  5.2   2010/03/02 12:16:36   -36.451    -73.277  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.0   2010/03/02 11:42:36   -35.072    -72.000  35.0   MAULE, CHILE
MAP  5.3   2010/03/02 11:30:32   -35.203    -72.638  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP  5.3   2010/03/02 10:42:24   -10.411    166.244  232.3   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.1   2010/03/02 09:44:57   -34.062    -73.263  35.0   OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.1   2010/03/02 08:21:44    26.092    128.318  27.3   RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP  5.5   2010/03/02 06:10:54   -34.454    -72.471  35.0   OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.1   2010/03/02 04:28:46   -36.666    -73.372  39.2   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.1   2010/03/02 04:09:29   -35.884    -73.502  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.0   2010/03/02 03:48:37   -33.774    -71.669  26.0   VALPARAISO, CHILE
MAP  5.0   2010/03/02 03:44:58   -34.473    -72.625  27.2   OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.8   2010/03/02 02:51:24    18.238    122.487  29.6   LUZON, PHILIPPINES
MAP  5.3   2010/03/02 02:09:35   -39.797    -71.242  18.5   NEUQUEN, ARGENTINA
MAP  5.0   2010/03/02 01:55:39    42.542    75.584  17.4   KYRGYZSTAN

MAP  5.0   2010/03/01 21:51:03   -33.762    -71.201  48.4   REGION METROPOLITANA, CHILE
MAP  5.0   2010/03/01 17:23:33   -34.795    -73.924  19.2   OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.2   2010/03/01 16:56:50   -36.305    -72.479  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP  5.3   2010/03/01 14:36:30   -34.359    -73.432  30.1   OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.3   2010/03/01 12:27:16   -34.216    -71.821  35.0   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.2   2010/03/01 12:20:19   -34.513    -73.636  35.0   OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.3   2010/03/01 08:58:34   -37.701    -74.390  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.3   2010/03/01 07:49:08   -34.997    -72.861  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
