DÜNYA DA HAZİRAN 2010 İSTATİSTİĞİ SAYFAMIZA HOŞ GELDİNİZ
 
Özel Arama
 

 

 


HAZİRAN
2010

USGS SİTESİNDEKİ MAG=5.0+ DEPREMLERİN LİSTESİDİR.


  MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
 Region
MAP  5.7   2010/07/17 06:07:43   -24.807    -69.949  52.7   ANTOFAGASTA, CHILE
MAP  5.0   2010/07/17 01:03:50    -5.736    147.134  69.8   EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA


MAP  5.4   2010/07/16 08:11:02    36.904    26.956  159.4   DODECANESE ISLANDS, GREECE
MAP  5.0   2010/07/16 05:58:26    -8.203    118.658  35.0   SUMBAWA REGION, INDONESIA
MAP  5.0   2010/07/16 05:45:52    -8.252    118.638  29.9   SUMBAWA REGION, INDONESIA
MAP  5.1   2010/07/16 02:25:23   -21.275    -68.001  115.4   POTOSI, BOLIVIA

MAP  5.0   2010/07/15 01:02:15   -37.369    -72.896  26.3   BIO-BIO, CHILE
MAP  5.1   2010/07/15 00:36:03   -34.131    -72.152  11.4   OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE

MAP  5.7   2010/07/14 15:05:52   -38.169    -73.053  35.0   ARAUCANIA, CHILE
MAP  5.6   2010/07/14 11:01:28    51.859   -176.085  56.2   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP  6.5   2010/07/14 08:32:23   -38.002    -73.282  28.4   BIO-BIO, CHILE
MAP  5.3   2010/07/14 08:21:13   -38.005    -73.324  21.9   BIO-BIO, CHILE

MAP  5.6   2010/07/13 23:56:31    -2.664    138.621  15.9   PAPUA, INDONESIA
MAP  5.0   2010/07/13 22:21:03    1.346    97.088  25.2   NIAS REGION, INDONESIA
MAP  5.2   2010/07/13 04:26:26    1.455    97.147  28.0   NIAS REGION, INDONESIA

MAP  5.3   2010/07/12 16:53:07    6.605    123.375  614.7   MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
MAP  6.2   2010/07/12 00:11:18   -22.255    -68.205  91.3   ANTOFAGASTA, CHILE

MAP  5.1   2010/07/11 21:08:23    7.418    91.878  29.0   NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
MAP  5.1   2010/07/11 13:23:37   -38.937    177.088  10.0   NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND
MAP  5.0   2010/07/11 03:00:04   -30.855   -178.239  36.7   KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
MAP  5.1   2010/07/11 02:24:07   -61.972    46.354  10.0   SOUTH INDIAN OCEAN

MAP  5.1   2010/07/10 23:04:23   -30.575    179.957  399.8   KERMADEC ISLANDS REGION
MAP  5.1   2010/07/10 14:49:48   -25.112   -176.283  35.0   SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP  5.8   2010/07/10 12:54:19    -7.858    158.738  35.0   SOLOMON ISLANDS
MAP  6.2   2010/07/10 11:43:32    11.127    146.050  10.0   SOUTH OF THE MARIANA ISLANDS

MAP  5.0   2010/07/09 22:57:26   -45.453    -75.540  35.5   OFF THE COAST OF AISEN, CHILE
MAP  5.1   2010/07/09 15:17:48    52.184    142.168  20.3   SAKHALIN, RUSSIA
MAP  5.2   2010/07/09 11:16:17   -49.256    120.507  14.2   WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE
MAP  5.2   2010/07/09 10:13:40    -6.067    105.494  72.6   SUNDA STRAIT, INDONESIA
MAP  5.3   2010/07/09 00:41:21    24.774    122.637  129.6   TAIWAN REGION

MAP  5.2   2010/07/08 19:43:38    24.375    122.077  21.2   TAIWAN REGION
MAP  5.2   2010/07/08 13:46:59    14.361    93.241  36.3   ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP  5.4   2010/07/08 12:48:20   -23.963   -179.792  490.3   SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP  5.0   2010/07/08 03:15:49    61.808   -150.508  13.8   SOUTHERN ALASKA

MAP  5.4   2010/07/07 23:53:34    33.420   -116.489  14.0   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  5.0   2010/07/07 10:50:21    -6.191    154.374  67.3   BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP  5.2   2010/07/07 09:13:37    -6.165    154.400  79.0   BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP  5.4   2010/07/07 06:50:44    -6.220    154.390  54.2   BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA

MAP  5.2   2010/07/06 19:08:26    29.851    80.403  34.7   NEPAL-INDIA BORDER REGION
MAP  5.0   2010/07/06 18:28:22   -53.902    140.957  10.0   WEST OF MACQUARIE ISLAND
MAP  5.1   2010/07/06 18:02:10   -53.724    140.638  10.0   WEST OF MACQUARIE ISLAND
MAP  5.1   2010/07/06 16:38:07   -22.386    171.697  142.6   SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS
MAP  5.0   2010/07/06 13:54:02   -35.576    -71.920  47.3   MAULE, CHILE
MAP  5.2   2010/07/06 01:16:22    -8.891    157.574  46.0   SOLOMON ISLANDS

MAP  5.0   2010/07/05 23:58:50    1.702    66.832  10.0   CARLSBERG RIDGE
MAP  5.0   2010/07/05 21:47:28   -57.397    157.322  11.0   MACQUARIE ISLAND REGION

MAP  6.4   2010/07/04 21:55:52    39.705    142.523  23.7   NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN

MAP  5.2   2010/06/30 22:34:34    22.962    125.053  35.0   SOUTHEAST OF TAIWAN
MAP  5.0   2010/06/30 22:24:24   -21.559    -67.936  122.1   POTOSI, BOLIVIA
MAP  5.4   2010/06/30 10:54:53    -0.770    99.737  86.7   SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP  6.2   2010/06/30 07:22:29    16.527    -97.760  20.0   OAXACA, MEXICO
MAP  6.3   2010/06/30 04:30:59   -23.200    179.165  536.3   SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP  5.0   2010/06/30 03:02:05    46.582    -27.551  10.0   NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE


MAP  5.0   2010/06/29 15:32:58   -17.369   -172.766  22.3   TONGA REGION
MAP  5.2   2010/06/29 12:55:33   -17.750   -173.549  35.0   TONGA
MAP  5.5   2010/06/29 11:48:19    48.255    154.305  39.7   KURIL ISLANDS
MAP  5.6   2010/06/29 01:40:01   -37.759    -73.216  17.0   BIO-BIO, CHILE
MAP  5.5   2010/06/29 01:24:05    -4.800    153.816  173.2   NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA

MAP  5.0   2010/06/28 23:14:35   -18.229    167.992  30.9   VANUATU
MAP  5.3   2010/06/28 18:23:00    -8.966    160.813  35.0   SOLOMON ISLANDS
MAP  5.5   2010/06/28 18:19:08    -8.948    160.829  35.0   SOLOMON ISLANDS
MAP  5.7   2010/06/28 12:07:28    30.658    141.621  24.0   IZU ISLANDS, JAPAN REGION
MAP  5.0   2010/06/28 07:04:48   -23.440    179.544  525.1   SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP  5.1   2010/06/28 06:27:31   -13.483    166.985  35.0   VANUATU
MAP  5.5   2010/06/28 00:59:47   -37.827    -75.047  14.2   OFF THE COAST OF BIO-BIO, CHILE

MAP  5.4   2010/06/27 23:47:33    5.212    126.971  59.5   MINDANAO, PHILIPPINES
MAP  5.1   2010/06/27 21:03:28    41.748    142.013  63.2   HOKKAIDO, JAPAN REGION
MAP  5.2   2010/06/27 14:19:15    -8.913    160.991  31.1   SOLOMON ISLANDS
MAP  5.0   2010/06/27 13:01:43    -8.950    160.745  69.3   SOLOMON ISLANDS
MAP  5.0   2010/06/27 10:51:47    13.379    95.700  30.6   ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP  5.0   2010/06/27 09:43:50    14.008    95.430  27.2   ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP  5.4   2010/06/27 08:47:43    -4.445    101.374  27.9   SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP  5.0   2010/06/27 07:15:50   -36.810    -73.500  23.1   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE

MAP  5.1   2010/06/26 22:44:00    -6.088    130.319  146.6   BANDA SEA
MAP  5.6   2010/06/26 19:01:16   -19.018    -69.257  81.1   TARAPACA, CHILE
MAP  5.1   2010/06/26 18:40:14    -4.587    -77.196  112.9   NORTHERN PERU
MAP  5.8   2010/06/26 09:50:44    -8.072    108.071  75.0   JAVA, INDONESIA
MAP  5.1   2010/06/26 08:56:22   -33.239   -177.022  59.6   SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS
MAP  6.7   2010/06/26 05:30:20   -10.636    161.443  35.0   SOLOMON ISLANDS
MAP  5.2   2010/06/26 00:18:34    26.138    129.360  30.4   RYUKYU ISLANDS, JAPAN

MAP  5.1   2010/06/25 07:29:00    7.493    91.848  35.0   NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION

MAP  5.0   2010/06/24 18:07:47    7.629    92.045  24.6   NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
MAP  5.0   2010/06/24 13:24:09   -36.914    -73.695  27.9   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  6.1   2010/06/24 05:32:28    -5.531    151.157  42.0   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP  5.4   2010/06/24 04:08:37    7.668    91.956  35.0   NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION

MAP  5.0   2010/06/23 17:41:42    45.904    -75.497  16.4   ONTARIO-QUEBEC BORDER REGION, CANADA

MAP  5.1   2010/06/22 23:14:13    29.867    80.465  30.1   NEPAL-INDIA BORDER REGION
MAP  5.5   2010/06/22 22:16:21   -19.184   -177.583  563.4   FIJI REGION

MAP  5.0   2010/06/21 10:23:22   -16.856    166.851  35.0   VANUATU

MAP  5.3   2010/06/20 21:08:51   -36.073   -100.110  10.0   SOUTHEAST OF EASTER ISLAND
MAP  5.3   2010/06/20 10:21:35    -5.875    146.660  77.8   EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA

MAP  5.0   2010/06/19 10:00:50    41.405    142.467  35.2   HOKKAIDO, JAPAN REGION
MAP  5.2   2010/06/19 02:39:18    44.410    148.862  44.8   KURIL ISLANDS

MAP  5.9   2010/06/18 23:09:33    13.245    93.086  27.2   ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP  5.2   2010/06/18 14:42:48    -8.736    111.146  35.0   JAVA, INDONESIA
MAP  5.9   2010/06/18 02:23:09    44.533    148.634  48.1   KURIL ISLANDS
MAP  5.0   2010/06/18 01:08:44    24.162    121.698  6.8   TAIWAN

MAP  5.1   2010/06/17 16:35:35    -1.178    123.686  44.9   SULAWESI, INDONESIA
MAP  6.0   2010/06/17 13:06:46   -33.065    179.817  156.1   SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS
MAP  5.1   2010/06/17 11:30:28    14.478    56.415  10.0   OWEN FRACTURE ZONE REGION

MAP  5.1   2010/06/16 12:24:43    2.603    128.532  45.0   HALMAHERA, INDONESIA
MAP  5.0   2010/06/16 07:50:46    14.171    92.842  42.4   ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP  6.6   2010/06/16 03:58:11    -2.368    136.480  19.9   NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA
MAP  5.1   2010/06/16 03:56:08    51.706   -173.784  7.3   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP  5.1   2010/06/16 03:38:15    -2.467    136.680  10.0   NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA
MAP  5.0   2010/06/16 03:33:59    58.327   -139.040  10.0   OFF THE COAST OF SOUTHEASTERN ALASKA
MAP  7.0   2010/06/16 03:16:28    -2.171    136.549  18.0   NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA
MAP  6.2   2010/06/16 03:06:03    -2.402    136.640  13.0   NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA
MAP  5.6   2010/06/16 02:47:26   -10.254    161.437  42.8   SOLOMON ISLANDS
MAP  5.1   2010/06/16 00:53:01    -1.402    119.376  43.8   SULAWESI, INDONESIA
MAP  5.4   2010/06/16 00:04:53    -6.448    129.196  231.6   BANDA SEA

MAP  5.0   2010/06/15 23:24:29    7.504    91.994  33.3   NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
MAP  5.1   2010/06/15 22:06:57   -61.283    -35.894  15.5   SCOTIA SEA
MAP  5.7   2010/06/15 04:26:58    32.700   -115.921  5.4   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  5.2   2010/06/15 00:31:20    23.968    121.583  32.0   TAIWAN

MAP  5.0   2010/06/13 22:22:58    3.765    126.620  69.6   KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
MAP  5.2   2010/06/13 17:51:25    -5.982    147.637  58.3   EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA
MAP  5.0   2010/06/13 12:13:25    -0.143    34.604  10.0   LAKE VICTORIA REGION, KENYA
MAP  5.1   2010/06/13 07:05:37    7.717    91.897  35.0   NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
MAP  5.1   2010/06/13 06:26:05    7.773    92.067  35.0   NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
MAP  5.0   2010/06/13 04:01:07    7.793    92.043  35.0   NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
MAP  5.8   2010/06/13 03:32:59    37.404    141.582  35.0   NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP  5.0   2010/06/13 02:20:24   -17.613    -66.594  271.1   COCHABAMBA, BOLIVIA

MAP  5.2   2010/06/12 22:44:41    7.653    91.964  28.3   NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
MAP  5.3   2010/06/12 22:41:30   -10.872    166.116  114.4   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  7.5   2010/06/12 19:26:50    7.848    91.919  35.0   NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
MAP  5.0   2010/06/12 15:56:54    54.542   -161.469  44.3   ALASKA PENINSULA
MAP  5.3   2010/06/12 15:44:57    28.805    128.621  39.5   RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP  5.0   2010/06/12 13:36:40    -5.729    102.595  35.0   SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA

MAP  5.0   2010/06/11 20:55:03   -25.055   -176.277  10.0   SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP  5.4   2010/06/11 16:58:40    26.669    142.743  35.0   BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP  5.5   2010/06/11 16:37:52    26.687    142.453  35.0   BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP  5.5   2010/06/11 12:40:20   -37.244    52.065  10.0   SOUTH INDIAN OCEAN
MAP  5.0   2010/06/11 08:54:15   -34.746    -71.857  9.9   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP  5.2   2010/06/11 02:25:15    17.764    119.456  14.9   PHILIPPINE ISLANDS REGION

MAP  5.5   2010/06/10 06:38:06    39.945    74.834  31.0   SOUTHERN XINJIANG, CHINA
MAP  5.0   2010/06/10 03:08:29   -30.761   -177.430  26.4   KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
MAP  5.0   2010/06/10 02:13:21    7.299    126.871  48.2   MINDANAO, PHILIPPINES

MAP  6.0   2010/06/09 23:23:19   -18.586    169.471  17.8   VANUATU
MAP  5.7   2010/06/09 08:57:41    1.970    127.167  113.7   HALMAHERA, INDONESIA
MAP  5.1   2010/06/09 07:00:20   -20.114    169.135  98.8   VANUATU
MAP  5.0   2010/06/09 03:54:53   -15.035    -70.355  141.8   SOUTHERN PERU

MAP  5.1   2010/06/07 15:27:15    -0.269    124.577  83.9   MOLUCCA SEA

MAP  5.1   2010/06/06 16:57:26    -8.754    112.474  89.7   JAVA, INDONESIA
MAP  5.3   2010/06/06 02:20:02   -32.925   -179.338  50.8   SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS

MAP  5.2   2010/06/05 17:43:18    1.593    127.386  146.7   HALMAHERA, INDONESIA
MAP  5.0   2010/06/05 16:59:16    28.189    66.010  10.0   PAKISTAN
MAP  5.0   2010/06/05 15:18:09   -25.018    -72.100  35.0   OFF THE COAST OF ANTOFAGASTA, CHILE
MAP  5.5   2010/06/05 05:22:03    43.483    146.736  58.0   KURIL ISLANDS

MAP  5.0   2010/06/04 15:12:41    -9.833    108.066  35.0   SOUTH OF JAVA, INDONESIA
MAP  5.1   2010/06/04 11:49:40    36.515    70.199  205.9   HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN

MAP  5.0   2010/06/03 20:47:05    33.359    96.118  10.0   SOUTHERN QINGHAI, CHINA
MAP  5.4   2010/06/03 09:24:17    4.803    95.839  82.3   NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP  5.0   2010/06/03 07:43:43    13.577    -44.836  10.0   NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP  5.2   2010/06/03 05:35:43    33.282    96.073  10.0   SOUTHERN QINGHAI, CHINA
MAP  5.5   2010/06/03 04:32:44    70.777    -14.535  10.9   JAN MAYEN ISLAND REGION

MAP  5.6   2010/06/02 18:51:09   -13.682    166.422  35.0   VANUATU
MAP  5.8   2010/06/02 09:28:56    -6.209    149.338  51.9   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP  5.9   2010/06/02 01:49:04   -57.355    -26.417  125.0   SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP  5.1   2010/06/02 01:01:49    4.315    126.876  45.5   KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA

MAP  5.6   2010/06/01 16:47:32   -17.838    169.114  41.8   VANUATU
MAP  5.3   2010/06/01 16:05:29   -36.817    -73.492  9.6   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  6.1   2010/06/01 03:26:18    9.350    -84.281  29.3   COSTA RICA

Felaket başa gelmeden evvel, koruyucu ve önleyici tedbirleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur.

Projemizin tanıtıldığı TV'ler

Show TV, Star TV, Haber Türk TV,  Kanal1 TV,  Fox TV,  KanalA TV,  Kanal26 TV, Kanal Türk TV, MPL TV, Dem TV, Show Max TV, ATV , Cem TV, Kocaeli TV, Kanal7 TV, Türkmax TV, Skytürk TV

Proje Sorumlusu

Yenilik yaptık. 4000 deneye kadar geliştirdik.Şimdi Paylaşıyoruz.

Tahmine başladığımızdan bugüne kadar Marmara Bölgesi'nde en büyük deprem Gönen'de oldu. Beş saat önceden deprem olacağını üyelerimize ve medyaya bildirdik. Tıkla.

Proje Sorumlusu

Deprem Tahmini Hava Tahmini Gibi Nasıl Veriliyor

01.01.2009 tarihinden önce üye olanlar üyeliklerini yenilemeleri için

burayı tıklayabilirler

KARINCALAR

DEPREMİ

HİSSEDİYOR

BİZİ

İZLEYİN

Sitemizin yayın yapılmasında yardımcı olan www.sirmanet.com'a teşekkür ederiz
YENİLİK YAP - GELİŞTİR  -  PAYLAŞ