Üyelik formu için Giriş


 

 

TÜRKİYE İSTATİSTİĞİ

Mayıs 2011 Ayrıntıları görmek için burayı tıkla.
Tarih Saat Enlem(N)Boylam(E)Derinlik(km)Büyüklük Yer

19 5 2011 20 15 39.16 29.10 8 5.9 Simav - KÜTAHYA

8 5 2011 6 50 36.70 27.12 6 5.1 Oniki Adalar-AKDENİZ

28 5 2011 5 47 39.11 29.02 8 5.0 Simav - KÜTAHYA

19 5 2011 20 39 34.38 23.72 26 4.9 YUNANİSTAN

19 5 2011 20 25 39.13 29.09 5 4.6 Simav - KÜTAHYA

1 5 2011 2 24 44.44 27.07 5 4.5 ROMANYA

20 5 2011 0 58 39.10 29.09 2 4.5 Simav - KÜTAHYA

27 5 2011 17 24 35.76 23.53 13 4.5 YUNANİSTAN

29 5 2011 11 2 37.41 42.57 11 4.5 ŞIRNAK

7 5 2011 18 0 37.02 28.17 5 4.4 GÖKOVA KÖRFEZİ

19 5 2011 21 33 39.15 29.11 4 4.4 Simav - KÜTAHYA

27 5 2011 7 43 39.12 29.04 9 4.4 Simav - KÜTAHYA

19 5 2011 19 2 34.11 23.35 21 4.3 AKDENİZ

19 5 2011 21 12 39.11 29.04 6 4.3 Simav - KÜTAHYA

19 5 2011 21 21 39.11 29.03 5 4.3 Simav - KÜTAHYA

29 5 2011 19 17 33.36 35.57 4 4.3 LÜBNAN

22 5 2011 14 51 36.78 27.11 128 4.2 KOS ADASI

24 5 2011 2 55 39.10 29.03 9 4.2 Simav - KÜTAHYA

29 5 2011 1 31 39.12 29.09 10 4.2 Simav - KÜTAHYA

20 5 2011 0 13 39.12 29.14 5 4.1 Simav - KÜTAHYA

27 5 2011 12 31 37.02 45.06 5 4.1 İRAN

28 5 2011 18 6 39.11 29.05 5 4.1 Simav - KÜTAHYA

19 5 2011 20 41 39.10 29.13 5 4.0 Simav - KÜTAHYA

19 5 2011 20 43 39.12 29.09 2 4.0 Simav - KÜTAHYA

19 5 2011 23 53 34.09 23.77 35 4.0 AKDENİZ

22 5 2011 2 12 36.01 31.34 51 4.0 AKDENİZ

28 5 2011 7 35 39.11 29.13 8 4.0 Simav - KÜTAHY

Nisan 2011 Görmek için burayı tıkla.

1 4 2011 13 29 35.50 26.58 57 6.2 AKDENİZ

24 4 2011 22 54 35.67 45.74 5 4.8 IRAK

7 4 2011 4 47 34.36 45.57 17 4.6 İRAN

30 4 2011 0 38 36.07 45.31 5 4.6 IRAK

22 4 2011 7 50 40.08 24.94 7 4.4 EGE DENİZİ

1 4 2011 13 45 35.69 26.63 17 4.3 AKDENİZ

27 4 2011 19 35 34.39 28.06 26 4.2 AKDENİZ

6 4 2011 19 17 34.31 45.53 5 4.1 IRAK

7 4 2011 5 16 34.44 45.49 5 4.1 İRAN

8 4 2011 4 27 34.46 45.46 24 4.1 İRAN

30 4 2011 15 26 38.20 42.64 8 4.1 Hizan - BİTLİS

3 4 2011 23 42 36.49 28.77 5 4.0 AKDENİZ

10 4 2011 6 51 34.37 25.58 40 4.0 AKDENİZ

10 4 2011 11 11 36.45 28.82 6 4.0 AKDENİZ

22 4 2011 3 55 36.93 29.28 5 4.0 Çameli - DENİZLİ

23 4 2011 5 22 37.47 35.58 11 4.0 Kozan - ADANA

27 4 2011 2 4 36.34 28.69 2 4.0 AKDENİZ

30 4 2011 13 2 42.53 43.36 22 4.0 GÜRCİSTAN

Mart 2011 Görmek için burayı tıkla.

14 3 2011 18 57 38.66 44.20 5 4.7 SARAY (VAN)

16 3 2011 11 18 37.31 30.48 8 4.4 KIZILKAYA-BUCAK-(BURDUR)

6 3 2011 7 58 39.24 40.41 5 4.3 ADAKLI (B NGÖL)

30 3 2011 17 7 40.05 27.83 8 4.3 DARICA-MANYAS-(BALIKESİR)

6 3 2011 3 28 34.89 24.98 25 4.2 AKDENİZ

26 3 2011 16 25 34.37 32.11 12 4.2 AKDENİZ

23 3 2011 15 30 34.72 25.07 1 4.1 AKDENİZ

8 3 2011 0 23 34.44 26.48 22 4.0 AKDENİZ

9 3 2011 7 4 40.43 28.06 9 4.0 BANDIRMA KÖRFEZİ-(MARMARA DENİZİ)

17 3 2011 2 13 43.50 36.34 33 4.0 KARADENİZ

Şubat 2011 Ayrıntıları görmek için burayı tıkla.

28 2 2011 7 49 34.90 25.35 39 5.2 AKDENİZ

23 2 2011 5 29 34.41 26.60 36 4.7 AKDENİZ

7 2 2011 18 31 36.72 26.89 134 4.6 EGE DENİZİ

8 2 2011 1 46 35.00 23.30 30 4.5 AKDENİZ

22 2 2011 9 11 39.01 42.29 5 4.5 BULANIK (MUŞ)

22 2 2011 18 15 38.93 42.29 3 4.5 OVAKIŞLA-AHLAT (BİTLİS)

22 2 2011 9 8 38.99 42.31 5 4.4 BULANIK (MUŞ)

22 2 2011 20 37 38.94 24.93 10 4.4 EGE DENİZİ

22 2 2011 9 16 38.99 42.32 5 4.3 BULANIK (MUŞ)

28 2 2011 10 54 41.07 47.89 38 4.3 AZERBAYCAN

3 2 2011 15 27 38.46 39.18 4 4.2 SİVRİCE (ELAZIĞ)

6 2 2011 2 9 37.80 27.21 8 4.2 KUŞADASI (AYDIN)

28 2 2011 11 0 35.94 45.75 2 4.2 İRAN

22 2 2011 6 36 39.01 42.32 5 4.1 BULANIK (MUŞ)

5 2 2011 2 37 37.83 27.34 5 4.0 KUŞADASI (AYDIN)

24 2 2011 17 11 34.64 24.70 8 4.0 AKDENİZ

Ocak 2011 Ayrıntıları görmek için burayı tıkla.
YENİLİK YAP - GELİŞTİR  -  PAYLAŞ

Mesaj Gönder

 

Tasarım &Hosting Sirmanet.com