Anasayfa

Hakkımızda

Haberler

Duyurular

İletişim

Birinci Ders

İkinci Ders

Üçüncü Ders

Durum Tablosu

Puan Durumu

Proje Tanıtımı E-dalgası Su-dalgası Canlıların Takibi Gezegenlerin Takibi
Üyelik İstanbul Tahmini Türkiye Tahmini Dünya Tahmini Mesaj Gönder
  Çalışma Esaslarımız 6.0+ Dünya İstatistiği Gelen Mesajlar  
Sitemizdeki tahminleri kolayca görmek istiyorsanız önce Çalışma Esaslarımızı okuyun.
Sitelerimize girişlerinizi Internet Explorer'dan yapın. www.dkos.org www.kadirs.com sitelerimiz iki ayrı dağıtıcı firmadan çalışır. Kesintisiz 24 saat hizmet verilir. Sitelerimizi ve iletişim bilgilerimizi unutmamanız için bir yere not edebilirsiniz. Sitelerimize girişlerinizi Internet Explorer'dan yapın.
Özel Arama
Dünyada 6.0 Ve Üzerinde Olan Yıkıcı Depremlerin
Meteoroloji İstasyonlarındaki İşaretlerini Karşılaştırmak İçin Listeliyoruz
DATE LAT LON MAG DEPTH km REGION
26-APR-2010 02:59:50 22.25 123.73 6.5 10.0 SOUTHEAST OF TAIWAN
24-APR-2010 07:41:03 -1.86 128.16 6.0 53.4 HALMAHERA, INDONESIA
23-APR-2010 10:03:07 -37.42 -72.94 6.1 35.0 CENTRAL CHILE
17-APR-2010 23:15:24 -6.74 147.26 6.2 66.2 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.
13-APR-2010 23:49:42 33.26 96.67 6.9 46.9 QINGHAI, CHINA
11-APR-2010 22:08:10 37.08 -3.47 6.3 616.7 SPAIN
11-APR-2010 09:40:29 -10.93 161.19 7.0 51.9 SOLOMON ISLANDS
07-APR-2010 14:33:05 -3.86 141.86 6.0 35.0 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
06-APR-2010 22:15:02 2.24 97.05 7.8 46.0 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA
05-APR-2010 10:05:42 -0.17 125.01 6.2 10.0 SOUTHERN MOLUCCA SEA
04-APR-2010 22:40:45 32.19 -115.10 7.0 10.0 CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION
30-MAR-2010 16:54:48 13.62 92.86 6.4 45.4 ANDAMAN ISLANDS, INDIA
30-MAR-2010 01:02:55 43.31 138.38 6.1 35.0 EASTERN SEA OF JAPAN
MART 2010
30-MAR-2010 16:54:48 13.62 92.86 6.6 45.4 ANDAMAN ISLANDS, INDIA
26-MAR-2010 14:52:06 -27.98 -70.71 6.2 35.0 NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
25-MAR-2010 05:29:31 13.74 120.07 6.0 72.4 MINDORO, PHILIPPINE ISLANDS
20-MAR-2010 14:00:51 -3.38 152.23 6.2 423.5 NEW IRELAND REGION, P.N.G.
16-MAR-2010 02:22:00 -36.20 -73.22 6.7 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
15-MAR-2010 11:08:28 -35.88 -73.28 6.0 10.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
14-MAR-2010 20:33:10 -2.76 83.68 6.0 10.0 SOUTH INDIAN OCEAN
14-MAR-2010 08:08:03 37.76 141.56 6.4 26.4 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
14-MAR-2010 00:57:45 -1.71 128.05 6.4 52.4 HALMAHERA, INDONESIA
11-MAR-2010 15:06:03 -34.22 -71.89 6.0 32.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
11-MAR-2010 14:55:30 -34.29 -71.66 6.7 44.4 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
11-MAR-2010 14:39:48 -34.29 -71.95 6.9 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
08-MAR-2010 09:47:10 19.34 144.73 6.0 446.5 MARIANA ISLANDS
08-MAR-2010 02:32:35 38.89 39.97 6.0 10.0 TURKEY
05-MAR-2010 16:06:57 -4.03 100.81 6.5 22.0 SOUTHWEST OF SUMATERA, INDONESIA
05-MAR-2010 11:47:10 -36.51 -73.12 6.6 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
05-MAR-2010 09:19:36 -36.71 -73.44 6.0 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
04-MAR-2010 22:39:25 -22.33 -68.34 6.3 105.1 NORTHERN CHILE
04-MAR-2010 14:02:30 -13.62 167.14 6.1 200.2 VANUATU ISLANDS
04-MAR-2010 00:18:53 22.90 120.91 6.4 35.0 TAIWAN
03-MAR-2010 17:44:28 -36.50 -73.18 6.1 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
ŞUBAT 2010
28-FEB-2010 11:25:35 -34.74 -70.87 6.1 35.0 CHILE-ARGENTINA BORDER REGION
27-FEB-2010 19:00:08 -33.42 -71.91 6.3 34.8 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 15:45:41 -24.59 -65.43 6.3 38.2 SALTA PROVINCE, ARGENTINA
27-FEB-2010 08:25:29 -34.75 -72.39 6.1 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 08:01:24 -37.65 -75.20 6.9 39.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 07:37:18 -36.84 -72.54 6.0 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 07:12:28 -33.81 -71.91 6.0 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 06:52:35 -34.74 -72.64 6.2 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 06:34:17 -35.83 -72.67 8.8 59.4 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
26-FEB-2010 20:31:26 25.97 128.44 7.0 22.0 RYUKYU ISLANDS
18-FEB-2010 01:13:17 42.56 130.84 6.3 562.5 E. RUSSIA-N.E. CHINA BORDER REG.
15-FEB-2010 21:51:48 -7.26 128.79 6.2 128.0 BANDA SEA
13-FEB-2010 02:34:29 -21.92 -174.80 6.2 10.0 TONGA ISLANDS
07-FEB-2010 06:10:00 23.47 123.71 6.4 16.5 SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS
06-FEB-2010 04:44:59 46.97 152.73 6.1 35.0 KURIL ISLANDS
05-FEB-2010 06:59:06 -47.95 99.62 6.2 10.0 SOUTHEAST INDIAN RIDGE
04-FEB-2010 20:20:21 40.43 -124.93 6.0 11.2 NEAR COAST OF NORTHERN CALIF.
01-FEB-2010 22:28:22 -6.15 154.41 6.2 74.7 SOLOMON ISLANDS
OCAK 2010
27-JAN-2010 18:49:33 13.68 125.44 6.1 24.7 PHILIPPINE ISLANDS REGION
17-JAN-2010 12:00:02 -57.67 -65.91 6.1 10.0 DRAKE PASSAGE
HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI http://www.kandilli.boun.edu.tr/astronomy/buay/GT_150110.html
14-JAN-2010 14:03:40 11.52 142.11 6.0 32.4 SOUTH OF MARIANA ISLANDS
14-JAN-2010 14:03:40 11.52 142.11 6.0 32.4 SOUTH OF MARIANA ISLANDS
12-JAN-2010 21:53:09 18.45 -72.45 7.0 10.0 HAITI REGION
10-JAN-2010 00:27:39 40.67 -124.66 6.5 16.4 NEAR COAST OF NORTHERN CALIF.
09-JAN-2010 05:51:34 -9.17 157.61 6.2 35.0 SOLOMON ISLANDS
05-JAN-2010 12:15:36 -8.89 157.52 6.6 35.0 SOLOMON ISLANDS
05-JAN-2010 04:55:39 -58.10 -14.87 6.5 10.0 EAST OF SOUTH SANDWICH ISLANDS
04-JAN-2010 11:28:23 -8.35 157.07 6.1 35.0 SOLOMON ISLANDS
03-JAN-2010 22:36:30 -8.91 157.31 7.1 30.5 SOLOMON ISLANDS
03-JAN-2010 21:48:06 -8.81 157.21 6.4 10.0 SOLOMON ISLANDS
ARALIK 2009
26-DEC-2009 08:57:24 -5.56 131.13 6.1 57.0 BANDA SEA
24-DEC-2009 00:23:27 42.21 134.79 6.3 348.1 NEAR SOUTHEAST COAST OF RUSSIA
23-DEC-2009 01:11:58 -1.42 99.45 6.0 19.0 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
19-DEC-2009 23:19:23 -9.87 33.99 6.0 47.8 TANZANIA
19-DEC-2009 13:02:16 23.76 121.69 6.4 44.6 TAIWAN
14-DEC-2009 08:54:04 -6.02 154.50 6.0 67.2 SOLOMON ISLANDS
10-DEC-2009 02:30:51 53.46 152.68 6.0 641.8 SEA OF OKHOTSK
10-DEC-2009 02:30:51 53.46 152.68 6.3 641.8 SEA OF OKHOTSK
09-DEC-2009 09:46:09 -22.28 170.91 6.4 89.3 LOYALTY ISLANDS REGION
KASIM 2009
24-NOV-2009 12:47:16 -20.71 -173.43 6.8 62.0 TONGA ISLANDS
22-NOV-2009 22:47:27 -31.58 179.55 6.2 418.6 KERMADEC ISLANDS REGION
22-NOV-2009 07:48:19 -17.85 -178.30 6.3 506.6 FIJI ISLANDS REGION
17-NOV-2009 15:30:46 52.08 -131.51 6.6 10.0 QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
14-NOV-2009 19:44:22 -22.89 -66.53 6.1 141.7 JUJUY PROVINCE, ARGENTINA
13-NOV-2009 03:05:55 -19.35 -70.25 6.5 10.0 NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
10-NOV-2009 02:48:46 8.10 91.89 6.0 17.8 NICOBAR ISLANDS, INDIA
09-NOV-2009 10:44:53 -17.16 178.40 7.2 574.5 FIJI ISLANDS
08-NOV-2009 19:41:44 -8.32 118.70 6.6 18.3 SUMBAWA REGION, INDONESIA
04-NOV-2009 18:41:44 36.12 -33.89 6.0 10.0 AZORES ISLANDS REGION
02-NOV-2009 10:47:13 -24.12 -175.13 6.2 10.0 SOUTH OF TONGA ISLANDS
EKİM 2009
30-OCT-2009 07:03:39 29.15 129.90 6.8 35.0 RYUKYU ISLANDS
29-OCT-2009 17:44:31 36.47 70.72 6.0 202.4 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
24-OCT-2009 14:40:44 -6.16 130.35 7.0 138.5 BANDA SEA
23-OCT-2009 15:14:13 -12.21 166.06 6.0 35.0 SANTA CRUZ ISLANDS
23-OCT-2009 11:15:28 -0.89 134.11 6.0 35.0 IRIAN JAYA REGION, INDONESIA
22-OCT-2009 19:51:28 36.47 70.93 6.2 196.5 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
22-OCT-2009 00:51:39 6.83 -82.58 6.1 10.0 SOUTH OF PANAMA
24-OCT-2009 14:40:44 -6.16 130.35 7.0 138.5 BANDA SEA
23-OCT-2009 15:14:13 -12.21 166.06 6.0 35.0 SANTA CRUZ ISLANDS
23-OCT-2009 11:15:28 -0.89 134.11 6.0 35.0 IRIAN JAYA REGION, INDONESIA
22-OCT-2009 19:51:28 36.47 70.93 6.2 196.5 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
19-OCT-2009 22:49:37 -15.30 -172.19 6.2 10.0 SAMOA ISLANDS REGION
16-OCT-2009 09:52:52 -6.69 105.15 6.3 55.6 SUNDA STRAIT
15-OCT-2009 18:33:35 -3.66 123.25 6.1 10.0 SULAWESI, INDONESIA
15-OCT-2009 12:11:16 -3.05 139.50 6.0 103.8 IRIAN JAYA, INDONESIA
14-OCT-2009 18:00:22 -14.97 -174.92 6.3 10.0 SAMOA ISLANDS REGION
13-OCT-2009 11:38:08 2.90 128.16 6.0 62.4 HALMAHERA, INDONESIA
13-OCT-2009 05:37:28 53.13 -167.07 6.2 67.9 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
12-OCT-2009 03:15:46 -17.20 66.60 6.0 10.0 MAURITIUS-REUNION REGION
08-OCT-2009 08:34:37 -12.28 166.57 6.1 35.0 SANTA CRUZ ISLANDS
08-OCT-2009 08:28:47 -13.10 166.14 7.0 35.0 VANUATU ISLANDS
08-OCT-2009 02:12:39 -11.65 166.14 6.9 35.0 SANTA CRUZ ISLANDS
07-OCT-2009 23:13:49 -13.15 166.30 7.1 33.3 VANUATU ISLANDS
07-OCT-2009 22:18:43 -13.68 164.71 7.3 35.0 VANUATU ISLANDS REGION
07-OCT-2009 22:18:26 -12.55 166.32 7.7 35.0 SANTA CRUZ ISLANDS
07-OCT-2009 22:03:15 -13.05 166.19 7.8 35.0 VANUATU ISLANDS
07-OCT-2009 21:41:14 4.04 122.58 6.7 582.8 CELEBES SEA
04-OCT-2009 10:58:01 6.72 123.48 6.6 630.5 MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS
03-OCT-2009 17:36:05 23.64 121.56 6.1 17.5 TAIWAN
02-OCT-2009 01:07:39 -16.58 -173.27 6.3 10.0 TONGA ISLANDS
01-OCT-2009 01:52:30 -2.54 101.62 6.6 24.9 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
EYLÜL 2009
30-SEP-2009 10:16:10 -0.80 99.93 7.6 85.0 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
29-SEP-2009 17:48:19 -15.56 -172.30 8.1 85.4 SAMOA ISLANDS REGION
24-SEP-2009 07:16:21 19.08 -107.31 6.4 4.8 OFF COAST OF JALISCO, MEXICO
23-SEP-2009 02:59:31 -52.99 159.97 6.0 10.0 MACQUARIE ISLANDS REGION
21-SEP-2009 08:53:05 27.28 91.43 6.1 7.2 BHUTAN
18-SEP-2009 23:06:57 -9.27 115.57 6.0 71.6 SOUTH OF BALI, INDONESIA
18-SEP-2009 06:23:58 12.57 120.47 6.0 50.1 MINDORO, PHILIPPINE ISLANDS
12-SEP-2009 20:06:25 10.76 -67.85 6.4 10.0 NEAR COAST OF VENEZUELA
07-SEP-2009 16:12:21 -10.20 110.61 6.1 15.9 SOUTH OF JAWA, INDONESIA
03-SEP-2009 13:26:18 31.13 130.05 6.2 161.5 KYUSHU, JAPAN
02-SEP-2009 18:00:10 -29.23 -178.83 6.2 261.3 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
02-SEP-2009 07:55:02 -7.84 107.26 7.0 62.8 JAWA, INDONESIA
AĞUSTOS 2009
30-AUG-2009 14:51:33 -15.16 -172.62 6.8 10.0 SAMOA ISLANDS REGION
28-AUG-2009 01:52:06 37.72 95.68 6.2 10.0 QINGHAI, CHINA
28-AUG-2009 01:51:19 -7.12 123.44 6.8 633.2 BANDA SEA
20-AUG-2009 06:35:05 72.22 0.89 6.1 10.0 NORWEGIAN SEA
18-AUG-2009 21:20:47 -26.01 -178.39 6.3 269.0 SOUTH OF FIJI ISLANDS
17-AUG-2009 10:10:55 23.40 123.55 6.4 10.0 SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS
16-AUG-2009 07:38:26 -1.41 99.49 6.7 50.8 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
12-AUG-2009 22:48:51 32.82 140.38 6.7 51.0 SOUTH OF HONSHU, JAPAN
10-AUG-2009 20:07:07 34.73 138.28 6.4 26.8 NEAR S. COAST OF HONSHU, JAPAN
10-AUG-2009 19:55:39 14.01 92.92 7.6 33.1 ANDAMAN ISLANDS, INDIA
10-AUG-2009 04:06:32 -11.60 166.09 6.6 42.8 SANTA CRUZ ISLANDS
09-AUG-2009 10:55:56 33.14 138.04 7.1 303.1 SOUTH OF HONSHU, JAPAN
05-AUG-2009 08:31:41 -45.48 166.34 6.0 10.0 OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z.
05-AUG-2009 00:17:58 24.22 125.11 6.1 22.0 SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS
03-AUG-2009 18:40:50 29.37 -113.70 6.2 10.0 GULF OF CALIFORNIA
03-AUG-2009 17:59:59 29.37 -112.81 6.9 10.0 GULF OF CALIFORNIA
02-AUG-2009 08:54:35 -0.52 132.86 6.1 35.0 IRIAN JAYA REGION, INDONESIA
TEMMUZ 2009
26-JUL-2009 23:10:27 -4.74 102.99 6.2 66.5 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
26-JUL-2009 23:01:36 -17.79 168.01 6.2 67.3 VANUATU ISLANDS
25-JUL-2009 01:42:24 -6.48 154.93 6.0 35.0 SOLOMON ISLANDS
Yüzyılın en uzun güneş tutulması
16-JUL-2009 22:18:22 -46.17 166.13 6.0 21.8 OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z.
15-JUL-2009 20:10:44 -3.42 150.42 6.1 19.5 NEW IRELAND REGION, P.N.G.
15-JUL-2009 09:22:32 -45.72 166.64 7.8 35.0 OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z.
13-JUL-2009 18:05:03 24.02 122.19 6.2 31.1 TAIWAN REGION
12-JUL-2009 06:12:47 -14.99 -70.42 6.1 201.6 CENTRAL PERU
06-JUL-2009 14:53:12 50.49 176.98 6.0 22.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
04-JUL-2009 06:49:35 9.61 -78.96 6.0 38.0 PANAMA
03-JUL-2009 11:00:18 25.46 -109.64 6.0 10.0 GULF OF CALIFORNIA
01-JUL-2009 09:30:10 34.20 25.45 6.3 19.0 CRETE (GİRİT)
HAZİRAN 2009

16-JUN-2009 20:05:57

-54.38

5.83

6.1

10.0

BOUVET ISLAND REGION

14-JUN-2009 05:58:45

5.41

126.46

6.1

49.6

MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS

12-JUN-2009 09:44:20

-17.61

167.75

6.0

52.6

VANUATU ISLANDS

06-JUN-2009 20:33:28

23.82

-46.06 6.0 10.0 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
05-JUN-2009 03:30:34

41.86

143.40 6.3 41.6 HOKKAIDO, JAPAN REGION
04-JUN-2009 17:25:25

-45.82

35.14 6.0 10.0 PRINCE EDWARD ISLANDS REGION
02-JUN-2009 02:17:03

-17.75

167.95 6.2 15.0 VANUATU ISLANDS
MAYIS 2009
29-MAY-2009 00:58:38 -3.87 127.49 6.4 54.0 SERAM, INDONESIA
28-MAY-2009 08:24:45 16.73 -86.22 7.2 10.0 NORTH OF HONDURAS
24-MAY-2009 00:58:03 -31.68 -177.57 6.1 12.5 KERMADEC ISLANDS REGION
16-MAY-2009 00:53:46 -31.53 -178.89 6.7 10.0 KERMADEC ISLANDS REGION
12-MAY-2009 01:26:27 -5.64 149.57 6.1 92.3 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
10-MAY-2009 01:16:10 1.40 -85.23 6.1 23.9 OFF COAST OF ECUADOR
03-MAY-2009 16:21:47 14.58 -91.15 6.2 126.8 GUATEMALA
NİSAN 2009
21-APR-2009 05:26:11 50.79 155.05 6.0 152.0 KURIL ISLANDS
18-APR-2009 19:18:01 46.06 151.38 6.2 57.0 KURIL ISLANDS
18-APR-2009 02:03:52 -28.93 -177.42 6.0 65.0 KERMADEC ISLANDS REGION
17-APR-2009 02:08:08 -19.55 -70.40 6.0 25.0 NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
16-APR-2009 14:57:06 -60.19 -26.84 6.6 20.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
16-APR-2009 00:43:26 -6.50 154.19 6.0 44.8 SOLOMON ISLANDS
15-APR-2009 20:01:33 -3.09 100.50 6.1 8.5 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
07-APR-2009 04:23:33 46.11 151.48

6.8

31.0 KURIL ISLANDS

TÜRKİYE'DE 4.0 VE ÜZERİNDEKİ DEPREM LİSTESİ


TARİH-SAAT Enlem Boylam Derinlik Büyüklük AÇIKLAMA
13.04.2010 18:18:19 36.312K 27.381D 10.4 4.0 ONİKİ ADALAR (AKDENİZ)
09.04.2010 10:09:11 35.703K 29.366D 12.1 4.1 AKDENİZ
02.04.2010 10:37:15 40.527K 35.024D 5.0 4.5 ÇORUM [South East 6.99 km]
26.03.2010 21:25:35 38.107K 26.214D 5.0 4.2 ÇEŞME AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ)
26.03.2010 20:35:52 38.142K 26.220D 9.2 4.7 ÇEŞME AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ)
24.03.2010 16:11:31 38.821K 40.138D 4.5 5.1 GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
19.03.2010 23:13:56 38.904K 38.957D 5.0 4.0 AKÇAPINAR-ÇEMİŞGEZEK (TUNCELİ)
13.03.2010 12:27:43 35.792K 30.970D 12.5 4.0 AKDENİZ
09.03.2010 20:14:34 39.919K 39.121D 7.3 4.0 ÇATALARMUT- (ERZİNCAN)
09.03.2010 17:35:03 39.895K 39.161D 3.8 4.1 ÇATALARMUT- (ERZİNCAN)
09.03.2010 09:34:35 38.755K 40.147D 5.0 4.1 GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
09.03.2010 09:21:23 38.883K 40.257D 5.0 4.2 GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
09.03.2010 08:14:57 38.741K 40.136D 5.0 4.2 GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
09.03.2010 02:09:18 38.753K 40.086D 5.0 4.0 GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 17:04:51 38.783K 40.025D 5.0 4.7 BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
08.03.2010 16:17:34 38.746K 40.148D 5.0 4.1 GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 13:16:52 37.509K 35.568D 5.5 4.0 ALADAG (ADANA)
08.03.2010 13:12:10 38.776K 40.143D 5.0 5.3 GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 12:14:23 38.828K 40.119D 5.0 5.1 BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
08.03.2010 11:00:46 38.761K 40.062D 5.0 4.8 BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
08.03.2010 10:11:21 38.736K 40.076D 5.1 4.3 GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 09:47:38 38.781K 40.066D 5.0 5.5 BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
08.03.2010 05:20:24 38.870K 40.233D 5.0 4.1 GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 04:32:31 38.807K 40.100D 5.0 6.0 BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
02.03.2010 02:59:43 39.139K 29.091D 7.5 4.2 SİMAV (KÜTAHYA)
02.03.2010 02:43:13 39.158K 28.992D 7.7 4.4 SİMAV (KÜTAHYA)
Şubat 2010
21.02.2010 06:38:35 38.697K 40.085D 5.0 4.3 GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
19.02.2010 02:35:00 39.998K 33.107D 6.5 4.1 AKYURT (ANKARA)
14.02.2010 14:20:49 38.714K 40.085D 5.0 4.1 GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
11.02.2010 23:56:35 34.192K 25.437D 78.9 4.7 AKDENİZ
04.02.2010 21:53:30 36.497K 44.636D 5.0 4.6 TÜRKİYE-IRAK SINIR BÖLGESİ
01.02.2010 06:01:40 39.581K 38.012D 5.0 4.7 SINCAN-DIVRIGI (SIVAS)
Ocak 2010
28.01.2010 15:05:22 35.039K 25.689D 18.8 4.1 AKDENIZ
25.01.2010 03:10:17 38.837K 26.923D 15.7 4.0 CANDARLI KÖRFEZI (EGE DENIZI)
18.01.2010 16:24:53 35.116K 27.553D 9.5 4.0 AKDENIZ
17.01.2010 22:59:04 35.147K 27.704D 14.6 4.1 AKDENIZ
17.01.2010 22:16:01 35.031K 27.530D 36.4 4.8 AKDENIZ
07.01.2010 06:08:38 35.015K 26.760D 5.4 4.0 AKDENIZ
05.01.2010 04:47:17 36.170K 25.448D 102.3 4.3 AKDENIZ
Aralık 2009
23.12.2009 06:44:39 37.645K 26.358D 5.0 4.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
22.12.2009 08:06:20 35.619K 31.451D 39.2 5.4 AKDENIZ
19.12.2009 08:26:00 36.144K 27.208D 110.8 4.1 AKDENIZ
12.12.2009 17:23:14 36.534K 28.640D 16.1 4.5 AKDENIZ
04.12.2009 19:19:46 37.401K 29.534D 9.4 4.6 ACIPAYAM (DENIZLI)
04.12.2009 08:02:19 37.915K 28.727D 5.0 4.9 BUHARKENT (AYDIN)
01.12.2009 19:54:06 36.381K 26.905D 27.8 4.0 AKDENIZ
Kasım 2009
30.11.2009 07:48:05 43.591K 28.602D 19.0 4.2 ROMANYA
25.11.2009 12:53:41 37.916K 28.808D 3.4 4.5 BUHARKENT (AYDIN)
24.11.2009 04:00:01 35.975K 30.033D 15.6 4.2 AKDENIZ
22.11.2009 04:01:47 41.347K 33.555D 5.0 4.5 DADAY (KASTAMONU)
16.11.2009 13:31:16 35.001K 27.762D 21.6 4.2 AKDENIZ
11.11.2009 17:50:06 35.768K 27.258D 9.2 4.2 AKDENIZ
07.11.2009 05:13:41 36.064K 31.832D 83.0 4.4 AKDENIZ
01.11.2009 18:47:47 34.398K 25.365D 47.2 4.0 AKDENIZ
Ekim 2009
14.10.2009 23:59:29 34.721K 26.599D 4.5 4.0 AKDENIZ
13.10.2009 03:54:33 35.069K 45.955D 5.0 4.9 IRAN
Eylül 2009
23.09.2009 01:11:30 36.653K 30.824D 25.4 4.3 ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ)
16.09.2009 17:09:40 34.696K 33.118D 17.7 4.6 AKDENIZ
12.09.2009 15:12:55 34.231K 25.807D 40.8 4.0 AKDENIZ
12.09.2009 12:41:17 42.892K 43.097D 6.3 4.4 GÜRCISTAN
11.09.2009 04:58:30 37.936K 32.438D 5.4 4.7 SILLE-SELÇUKLU (KONYA)
10.09.2009 21:29:52 37.953K 32.483D 5.0 4.5 SILLE-SELÇUKLU (KONYA)
10.09.2009 00:36:16 38.691K 42.398D 5.0 4.0 AHLAT (BITLIS)
09.09.2009 11:36:19 42.288K 43.250D 5.0 4.0 GÜRCISTAN
09.09.2009 08:56:44 35.478K 29.946D 8.2 4.1 AKDENIZ
Ağustos 2009
30.08.2009 03:42:24 38.482K 26.274D 12.8 4.1 EGE DENIZI
26.08.2009 17:26:33 35.169K 28.410D 64.7 4.2 AKDENIZ
25.08.2009 09:28:32 34.526K 32.911D 10.9 4.6 AKDENIZ
12.08.2009 01:40:16 34.114K 26.248D 11.5 4.1 AKDENIZ
08.08.2009 16:52:38 40.328K 27.411D 15.6 4.4 SINEKÇI-BIGA (ÇANAKKALE)
07.08.2009 19:14:27 35.881K 26.639D 87.7 4.1 AKDENIZ
05.08.2009 10:49:03 43.415K 28.741D 30.9 5.1 BULGARISTAN AÇIKLARI (KARADENIZ)
01.08.2009 19:42:38 40.362K 28.277D 9.1 4.1 BANDIRMA AÇIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI)
Temmuz 2009
30.07.2009 10:37:49 39.610K 39.765D 5.0 5.0 ÇAGLAYAN- (ERZINCAN)
28.07.2009 20:38:51 36.108K 29.756D 48.8 4.5 KAS AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
24.07.2009 08:48:19 37.546K 35.694D 6.5 4.6 KOZAN (ADANA)
13.07.2009 02:32:55 37.952K 29.383D 5.0 4.0 ÇAL (DENIZLI)
07.07.2009 18:57:01 38.261K 38.761D 5.0 4.5 PÜTÜRGE (MALATYA)
01.07.2009 12:42:03 34.215K 25.267D 44.2 4.7 AKDENIZ
Haziran 2009
28.06.2009 08:17:16 34.187K 26.523D 34.9 4.1 AKDENIZ
27.06.2009 01:14:51 36.514K 25.210D 35.1 4.5 AKDENIZ
26.06.2009 23:37:37 36.620K 25.277D 34.0 4.8 AKDENIZ
23.06.2009 07:49:19 35.947K 30.086D 8.2 4.0 AKDENIZ
21.06.2009 17:00:30 39.886K 25.627D 5.0 4.1 EGE DENIZI
20.06.2009 11:28:17 37.614K 26.636D 10.4 5.0 SISAM ADASI (EGE DENIZI)
19.06.2009 17:33:31 35.059K 28.319D 81.3 4.1 AKDENIZ
19.06.2009 17:04:56 35.088K 28.390D 40.7 5.6 AKDENIZ
19.06.2009 07:10:29 35.228K 28.548D 8.1 4.1 AKDENIZ
18.06.2009 17:03:26 35.218K 28.449D 38.5 4.2 AKDENIZ
18.06.2009 09:31:05 35.138K 28.473D 47.8 4.1 AKDENIZ
18.06.2009 07:26:11 35.212K 28.415D 74.5 4.7 AKDENIZ
17.06.2009 07:29:12 36.047K 36.020D 10.4 4.5 SAMANDAG (HATAY)
09.06.2009 17:47:38 34.324K 25.390D 29.6 4.2 AKDENIZ
